Vefsíðan Eurobasket.com heldur úti styrkleikalista félagsliða og var listinn uppfærður þann 4. mars síðastliðinn. Það kemur vafalítið fáum á óvart að Real Madrid sitji þar efstir á lista enda vart stigið feilspor á Spáni þessa leiktíðina. Landsliðsmaðurinn Jón Arnór Stefánsson er svo í 47. sæti með liði sínu CAI Zaragoza sem fær 102 stig á listanum.
Manresa, lið Hauks Helga Pálssonar, nær ekki inn á listann að þessu sinni en Spánverjar eiga tvö lið í topp 5 sætunum en þau eru Real Madrid og Barcelona.
Listinn byggir m.a. á árangri í deild í heimalandi, hinum ýmsu Evrópukeppnum, árangri síðustu fimm vikna og fleira.
100 bestu liðin á Ranking lista Eurobasket.com
|
|
||||
| No | Team | Record | Points | |
| 1. | Real Madrid (ESP) | 37-5 | 174 | |
| 2. | CSKA (RUS) | 39-9 | 163 | |
| 3. | Olympiacos (GRE) | 32-6 | 158 | |
| 4. | Zalgiris (LTU) | 35-8 | 152 | |
| 5. | FCB Regal (ESP) | 31-11 | 152 | |
| 6. | Anadolu Efes (TUR) | 28-11 | 148 | |
| 7. | Panathinaikos (GRE) | 27-10 | 146 | |
| 8. | Khimky (RUS) | 30-15 | 144 | |
| 9. | Caja Laboral (ESP) | 27-15 | 144 | |
| 10. | Maccabi T-A (ISR) | 29-8 | 139 | |
| 11. | Fener.Ulker (TUR) | 24-14 | 139 | |
| 12. | Montepaschi (ITA) | 26-14 | 138 | |
| 13. | Banvit BK (TUR) | 25-7 | 138 | |
| 14. | Krasnie Krilya (RUS) | 29-9 | 134 | |
| 15. | Karsiyaka (TUR) | 25-6 | 134 | |
| 16. | Galatasaray (TUR) | 24-8 | 134 | |
| 17. | Gescrap BB (ESP) | 24-11 | 129 | |
| 18. | Lokomotiv (RUS) | 28-12 | 126 | |
| 19. | Spartak SP (RUS) | 28-14 | 124 | |
| 20. | Valencia (ESP) | 22-13 | 124 | |
| 21. | Banco di Sard. (ITA) | 19-8 | 124 | |
| 22. | Partizan (SRB) | 16-17 | 123 | |
| 23. | Cedevita (CRO) | 14-19 | 121 | |
| 24. | Lietuvos rytas (LTU) | 16-17 | 120 | |
| 25. | Un.Olimpija (SLO) | 16-17 | 120 | |
| 26. | Panionios (GRE) | 17-8 | 119 | |
| 27. | Rudupis (LTU) | 30-7 | 116 | |
| 28. | Gravelines (FRA) | 24-9 | 116 | |
| 29. | EA7 Armani (ITA) | 16-15 | 116 | |
| 30. | Cantu (ITA) | 16-15 | 116 | |
| 31. | Cimberio VA (ITA) | 17-4 | 115 | |
| 32. | Besiktas (TUR) | 17-22 | 114 | |
| 33. | Crvena Zvezda (SRB) | 24-11 | 113 | |
| 34. | Unicaja (ESP) | 23-19 | 113 | |
| 35. | VEF Riga (LAT) | 28-13 | 112 | |
| 36. | Brose Bask. (GER) | 24-19 | 110 | |
| 37. | Chalon (FRA) | 16-14 | 109 | |
| 38. | PAOK (GRE) | 15-4 | 109 | |
| 39. | Ventspils (LAT) | 36-7 | 108 | |
| 40. | Budivelnyk (UKR) | 33-12 | 107 | |
| 41. | EWE Baskets (GER) | 27-8 | 105 | |
| 42. | Asseco Prok. (POL) | 16-15 | 105 | |
| 43. | G.Canaria 2014 (ESP) | 14-9 | 105 | |
| 44. | Stelmet ZG (POL) | 20-13 | 104 | |
| 45. | Acea Virtus RM (ITA) | 14-7 | 104 | |
| 46. | Unics (RUS) | 26-14 | 103 | |
| 47. | CAI Zaragoza (ESP) | 13-10 | 102 | |
| 48. | Paris-Levallois (FRA) | 19-14 | 101 | |
| 49. | Strasbourg (FRA) | 15-5 | 101 | |
| 50. | Le Mans (FRA) | 15-12 | 101 | |
| 51. | Hapoel J-M (ISR) | 14-10 | 100 | |
| 52. | Neptunas (LTU) | 14-17 | 100 | |
| 53. | Triumph (RUS) | 21-19 | 99 | |
| 54. | Asefa Estudian. (ESP) | 12-11 | 99 | |
| 55. |
Fréttir | |||




