Deildarkeppninni í sænsku úrvalsdeildinni er lokið. Úrslitakeppnin hefst þann 15. mars næstkomandi þar sem deildarmeistarar Sundsvall Dragons hefja leik gegn 08 Stockholm í fyrstu umferðinni. Pavel Ermolinskij og félagar í Norrköping Dolphins mæta Boras Baskte í fyrstu umferðinni.
Lokaumferð deildarinnar fór fram síðastliðinn föstudag þar sem Sundsvall Dragons lögðu Norrköping Dolphins 85-93 á útivelli. Pavel Ermolinskij var stigahæstur í liði Norrköping með 19 stig, 8 fráköst og 6 stoðsendingar. Þeir Hlynur Bæringsson og Jakob Örn Sigurðarson voru báðir með 14 stig í liði Sundsvall. Hlynur auk þess með 8 fráköst og 3 stoðsendingar og Jakob með 4 fráköst og 3 stoðsendingar.
Þar sem Sundsvall varð deildarmeistari á dögunum halda þeir heimaleikjaréttinum sín megi svo fremi þeir séu á lífi í úrslitakeppninni. Liðið vann 27 leiki af 33 í deildinni en Norrköping höfnuðu í 4. sæti með 21 sigurleik og 12 tapleiki.
Svona lítur úrslitakeppnin út:
Sundsvall Dragons – 08 Stockholm
Norrköping Dolphins – Boras Basket
Uppsala Basket – LF Basket
Södertalje Kings – Solna Vikings
Úrslitakeppnin hefst 15. mars með 8-liða úrslitum, undanúrslitin hefjast 2. apríl og sjálft úrslitaeinvígið hefst 18. apríl.
Lokastaðan í deildinni
Grundserien
| Nr | Lag | M | V | F | P | PG/MP | PPM/MPPM | Hemma V/F | Borta V/F | Hemma PPM/MPPM | Borta PPM/MPPM | Senaste 5 | Senaste 10 | I rad | Hemma +/- i rad | Borta +/- i rad | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragons | 33 | 27 | 6 | 54 | 3003/2703 | 91.0/81.9 | 15/2 | 12/4 | 94.4/82.8 | 87.4/80.9 | 3/2 | 7/3 | +1 | -1 | +1 | 6/2 |
| 2. | Uppsala | 33 | 25 | 8 | 50 | 2761/2438 | 83.7/73.9 | 14/3 | 11/5 | 84.0/71.2 | 83.3/76.8 | 4/1 | 8/2 | +4 | +11 | +1 | 5/3 |
| 3. | Kings | 33 | 24 | 9 | 48 | 2734/2433 | 82.8/73.7 | 14/3 | 10/6 | 86.1/76.8 | 79.4/70.5 | 3/2 | 7/3 | +2 | +3 | +1 | 5/4 |
| 4. | Dolphins | 33 | 21 | 12 | 42 | 2714/2577 | 82.2/78.1 | 11/6 | 10/6 | 82.5/78.8 | 82.0/77.3 | 2/3 | 6/4 | -1 | -1 | +1 | 6/5 |
| 5. | Borås | 33 | 21 | 12 | 42 | 3141/3030 | 95.2/91.8 | 14/3 | 7/9 | 96.2/88.2 | 94.1/95.6 | 1/4 | 5/5 | -3 | -1 | -3 | 7/4 |
| 6. | Vikings | 33 | 20 | 13 |
Fréttir |



