Í kvöld lýkur 12. umferð í Domino´s deild karla þegar ÍR og Þór Þorlákshöfn mætast í Hertz-Hellinum kl. 19:15. Fyrir leik kvöldsins er ÍR eitt af þremur botnliðum deildarinnar með 4 stig en Þór í 9. sæti með 10 stig.
Rimmur þessarra tveggja liða eiga sér ekki langa sögu í úrvalsdeild. Þau mættust í fyrsta sinn á heimavelli ÍR árið 2004 þar sem ÍR hafði betur. Fyrsti sigur Þórs gegn ÍR á útivelli kom 2011 en sá leikur fór 92-101 en ÍR-ingar höfðu betur á síðustu vertíð þegar leikar fóru 95-85. Alls hafa liðin mæst fimm sinnum á heimavelli ÍR og hefur ÍR betur eins og staðan er í dag, 3-2. Þá hafa liðin aldrei mæst í úrslitakeppninni.
Staðan í Domino´s deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 12/0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 10/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Keflavík | 7/5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Stjarnan | 7/5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Haukar | 7/5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Njarðvík | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Snæfell | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Grindavík | 5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Þór Þ. | 5/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Skallagrímur | 2/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ÍR | 2/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fjölnir | 2/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



