Háskólaboltinn fór ekki mjúkum höndum um okkar menn í nótt. Gunnar Ólafsson og félagar í St. Francis Brooklyn töpuðu sínum fyrsta leik í NEC riðlinum og þá mátti LIU skólinn, með þá Martin Hermannsson og Elvar Már Friðriksson innanborðs, sætta sig við tap gegn Wagner skólanum. Kristófer Acox og Furman lágu svo á heimavelli þegar VMI kom í heimsókn.
Mount St. Mary´s 71-61 St. Francis Brooklyn
Gunnar Ólafsson lék í 18 mínútur en skoraði ekki en hann reif niður tvö fráköst. Þetta var fyrsta tap St. Francis Brooklyn í NEC riðlinum og eru nú fjögur lið á toppi riðilsins með 3 sigra og eitt tap en það eru Gunnar og félagar í St. Francis Brooklyn, Saint Francis University, Bryant og Robert Morris skólinn.
Wagner 87-82 LIU
Martin Hermannsson gerði 14 stig, tók 2 fráköst og gaf 4 stoðsendingar fyrir LIU og Elvar Már Friðriksson bætti við 6 stigum, 5 stoðsendingum og 3 fráköstum. Næsti leikur LIU í NEC riðlinum er þann 15. janúar gegn Centeral Connecticut á útivelli.
Furman 73-83 VMI
Kristófer Acox hjó nærri tvennunni með 14 stig og 9 fráköst en það dugði ekki til og Furman skólinn varð að játa sig sigraðan á heimavelli. Kristófer var einnig með eina stoðsendingu í leiknum og eitt varið skot.
Staðan í NEC riðlinum (St. Francis Brooklyn og LIU)
| School | NEC | Pct. | Overall | Pct. | Streak | Home | Away | Neutral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saint Francis U | 3-1 | 0.750 | 9-6 | 0.600 | W1 | 5-0 | 4-6 | 0-0 |
| St. Francis Brooklyn | 3-1 | 0.750 | 9-8 | 0.529 | L1 | 4-2 | 5-5 | 0-1 | |
| Bryant | 3-1 | 0.750 | 6-7 | 0.462 | W2 | 3-2 | 3-5 | 0-0 | |
| Robert Morris | 3-1 | 0.750 | 7-9 | 0.438 | W2 | 3-3 | 3-6 | 1-0 | |
| 5. | Fairleigh Dickinson | 2-2 | 0.500 | 7-8 | 0.467 | L2 | 3-2 | 4-6 | 0-0 |
| Mount St. Mary’s | 2-2 | 0.500 | 6-9 | 0.400 | W2 | 4-1 | 2-8 | 0-0 | |
| Wagner | 2-2 | 0.500 | 4-11 | 0.267 | W1 | 4-3 | 0-8 | 0-0 | |
| 8. | Sacred Heart | 1-3 | 0.250 | 7-10 | 0.412 | L2 | 5-5 | 1-5 | 1-0 |
| LIU Brooklyn | 1-3 | 0.250 | 5-10 | 0.333 | L1 | 3-5 | 2-4 | 0-1 | |
| 10. | Central Connecticut | 0-4 | 0.000 | 2-15 | 0.118 | L8 | 1-5 | 1-7 | 0-3 |
Staðan í SoCon riðlinum (Furman)
| Basketball (M) | Conference | Overall |
|---|---|---|
| Wofford | 4 – 0 | 13 – 4 |
| Chattanooga | 4 – 1 | 11 – 7 |
| Mercer | 4 – 1 | 9 – 9 |
| ETSU | 4 – 2 | 9 – 5 |
| Western Carolina | 3 – 2 | 8 – 9 |
| The Citadel | 2 – 3 | 7 – 9 |
| Furman | 2 – 3 | 4 – 11 |
| VMI | 2 – 4 | 6 – 11 |
| UNCG | 1 – 4 | 5 – 13 |
| Samford | 0 – 6 | 7 – 12
|



