Skagamenn tóku á móti Hamarsmönnum á Vesturgötunni í kvöld í sannkölluðum 4ra stiga leik, en Hamarsmenn voru fyrir leikinn í 3. sæti með 14 stig eftir 11 leiki en ÍA var í 4. sæti með 10 stig eftir 10 leiki. Það var því mikið undir hjá báðum liðum að landa sigri í kvöld. Elli Ott kom aftur inn í lið heimamanna eftir veikindi en Oddur Helgi var fjarri góðu gamni í staðinn. Hjá gestunum vantaði Örn og Bigga. Heimasíða ÍA, www.ia.is greinir frá
Skagamenn settu niður fyrstu körfu leiksins en Hamar svaraði með þremur stigum og allt stefndi í jafnan og spennandi leik. En annað kom á daginn, þegar yfir lauk var þetta í eina skiptið í leiknum sem Hamarsmenn leiddu því Skagamenn svöruðu með 10 stigum í röð, komust í 12-3 og létu forystuna aldrei af hendi og leiddu mest með 20 stigum í leiknum.
Staðan í 1. deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höttur | 10/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FSu | 8/3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hamar | 7/5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ÍA | 6/4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Valur | 5/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Breiðablik | 5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KFÍ | 3/9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Þór Ak. | 1/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



