spot_img
HomeFréttirAri setti met í fyrstu og úrvalsdeild

Ari setti met í fyrstu og úrvalsdeild

Bakvörðurinn Ari Gylfason setti met þetta tímabilið í karlaboltanum í fyrstu og úrvalsdeild þegar hann sallaði niður níu þriggja stiga körfum í sigri FSu gegn KFÍ í 1. deild karla.
 
Fyrir var Austin Magnus Bracey með 8 þrista í Domino´s deild karla í viðureign Stjörnunnar og Snæfells og Zachary Warren setti einnig 8 fyrir ÍA í leik gegn Hamri á útivelli. Ari skákaði bæði Warren og Bracey í gærkvöldi með níu þristum!
 
Ari setti niður níu af 17 þriggja stiga skotum sínum í leiknum og var með 53% þriggja stiga nýtingu, rétt aðeins lakari nýting en Fjölnir var með í vítaskotunum sínum í gærkvöldi gegn Skallagrím!
 
Flestir þristar í Domino´s deild karla þetta tímabilið
Nr. Leikmaður Leikur Leiktími Stigaskor Hæsta gildi
1. Austin Magnus Bracey Stjarnan – Snæfell 29-01-2015 19:15 97:88 8
2. Stefan Bonneau Keflavík – Njarðvík 05-02-2015 19:15 90:100 7
3. Austin Magnus Bracey Grindavík – Snæfell 18-12-2014 19:15 98:87 7
4. Helgi Freyr Margeirsson Þór Þ. – Tindastóll 15-01-2015 19:15 97:95 6
5. Dagur Kár Jónsson Grindavík – Stjarnan 22-01-2015 19:15 104:92 6
6. Haukur Óskarsson Skallagrímur – Haukar 29-01-2015 19:15 106:101 6
7. Dagur Kár Jónsson Keflavík – Stjarnan 20-10-2014 19:15 83:74 6
8. Ragnar Örn Bragason ÍR – Njarðvík 22-01-2015 19:15 85:91 6
9. Austin Magnus Bracey Snæfell – ÍR 27-11-2014 19:15 98:95 6
10. Helgi Már Magnússon KR – ÍR 15-01-2015 19:15 113:110 6
11. Arnþór Freyr Guðmundsson Fjölnir – Njarðvík 17-10-2014 19:15 86:110 6
 
 
Flestir þristar í 1. deild karla þetta tímabilið
Nr. Leikmaður Leikur Leiktími Stigaskor Hæsta gildi
1.
Fréttir
- Auglýsing -