Haukar eru deildarmeistarar í Domino´s-deild kvenna og fá titilinn afhentan í Hafnarfirði í dag eftir viðureign sína gegn Breiðablik. Þrír leikir eru í Domino´s-deild kvenna í dag og hefjast þeir allir kl. 16:30:
Haukar – Breiðablik
Njarðvík – Valur
Stjarnan – Snæfell
Guðbjörg Norðfjörð varaformaður KKÍ mun afhenda Haukum titilinn í dag.
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haukar | 25 | 20 | 5 | 40 | 2000/1752 | 248 | 80.0/70.1 | 11/1 | 9/4 | 81.7/67.3 | 78.5/72.6 | 5/0 | 10/0 | +14 | +7 | +7 | 5/2 |
| 2. | Valur | 25 | 17 | 8 | 34 | 1982/1787 | 195 | 79.3/71.5 | 11/2 | 6/6 | 81.2/67.2 | 77.3/76.2 | 2/3 | 5/5 | -2 | -1 | -2 | 4/2 |
| 3. | Keflavík | 25 | 17 | 8 | 34 | 2038/1886 | 152 | 81.5/75.4 | 11/2 | 6/6 | 88.1/77.8 | 74.4/72.8 | 4/1 | 7/3 | +2 | +6 | -3 | 1/3 |
| 4. | Skallagrímur | 25 | 13 | 12 | 26 | 1897/1893 | 4 | 75.9/75.7 | 6/6 | 7/6 | 76.3/76.3 | 75.5/75.2 | 4/1 | 6/4 | +4 | +2 | +3 | 1/3 |
| 5. | Stjarnan | 25 | 13 | 12 | 26 | 1836/1769 | 67 | 73.4/70.8 | 8/4 | 5/8 | 72.0/66.7 | 74.8/74.5 | 2/3 | 5/5 | -1 | +1 | -1 | 2/4 |
| 6. | Snæfell | 25 | 10 | 15 | 20 | 1812/1877 | -65 | 72.5/75.1 | 3/10 | 7/5 | 68.4/74.1 | 76.9/76.2 | 2/3 | 5/5 | +1 | +1 | -2 | 2/3 |
| 7. | Breiðablik | 25 | 10 | 15 | 20 | 1722/1856 | -134 | 68.9/74.2 | 7/6 | 3/9 | 71.0/73.0 | 66.6/75.6 | 1/4 | 2/8 | -3 | -2 | -1 | 5/1 |
| 8. | Njarðvík | 25 | 0 | 25 | 0 | 1572/2039 | -467 | 62.9/81.6 | 0/12 | 0/13 | 65.0/82.2 | 60.9/81.0 | 0/5 | 0/10 | -25 | -12 | -13 | 0/2 |



