Hörður Axel Vilhjálmsson gerði 22 stig, stal 5 boltum, gaf 4 stoðsendingar og tók eitt frákast þegar Mitteldeutcher BC vann 81-73 heimasigur á Science City Jena í þýsku Pro A deildinni um helgina. Hörður hefur verið í miklum ham upp á síðkastið og MBC nýtur góðs af því á toppi deildarinnar.
Hörður er með 11,2 stig að meðaltali í leik, 3,8 stoðsendingar og 2,1 frákast og leikur að jafnaði 23,55 mínútur með MBC. Tölurnar hafa verið að taka kipp upp á við hjá kappanum sem fyrir nokkru síðan hefur unnið sér inn fast sæti í byrjunarliði MBC.
Hörður er í 39. sæti deildarinnar yfir stigahæstu leikmenn og í 12. sæti yfir stoðsendingahæstu leikmenn. Sem stendur er MBC á toppi Pro A deildarinnar með 30 stig en fast á hæla þeirra koma Kirchheim Knights með 28 stig.
Staðan í Pro A deildinni
| # | Team | G | S | N | Pkt | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | Vgl. | ||
| 1 | Mitteldeutscher BC | 18 | 15 | 3 | 30 | 1593 | 1427 | 166 | 9-0 | 6-3 | 8-2 | 4 | ||
| 2 | VfL Kirchheim Knights | 19 | 14 | 5 | 28 | 1574 | 1445 | 129 | 8-1 | 6-4 | 7-3 | 2 | ||
| 3 | Crailsheim Merlins | 19 | 13 | 6 | 26 | 1571 | 1488 | 83 | 9-2 | 4-4 | 6-4 | 1 | ||
| 4 | webmoebel Baskets | 18 | 11 | 7 | 22 | 1605 | 1557 | 48 | 7-2 | 4-5 | 6-4 | 3 | ||
| 5 | BV Chemnitz 99 | 19 | 11 | 8 | 22 | 1435 | 1408 | 27 | 8-2 | 3-6 | 7-3 | 2 | ||
| 6 | Gloria GIANTS Düsseldorf | 19 | 10 | 9 | 20 | 1389 | 1334 | 55 | 6-3 | 4-6 | 4-6 | – 1 | ||
| 7 | Nürnberger BC | 18 | 9 | 9 | 18 | 1431 | 1435 | -4 | 6-5 | 3-4 | 6-4 | 1 | ||
| 8 | USC Heidelberg | 18 | 9 | 9 | 18 | 1612 | 1550 | 62 | 5-4 | 4-5 | 4-6 | – 2 | ||
| 9 | Science City Jena | 19 | 9 | 10 | 18 | 1497 | 1488 | 9 | 6-3 | 3-7 | 5-5 | – 1 | ||
| 10 | Cuxhaven BasCats | 18 | 8 | 10 | 16 | 1382 | 1441 | -59 | 6-2 | 2-8 | 3-7 | 1 | ||
| 11 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 19 | 8 | 11 | 16 | 1420 | 1456 | -36 | 7-3 | 1-8 | 5-5 | – 3 | ||
| 12 | ETB Wohnbau Baskets | 18 | 7 | 11 | 14 | 1380 | 1396 | -16 | 3-5 | 4-6 | 5-5 | – 1 | ||
| 13 | BG Karlsruhe | 19 | 7 | 12 | 14 | 1548 | 1634 | -86 | 6-3 | 1-9 | 6-4 | – 2 | ||
| 14 | Saar-Pfalz Braves | 19 | 5 | 14 | 10 | 1514 | 1625 | -111 | 4-6 | 1-8 | 1-9 | – 4 | ||
| 15 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | 18 | 3 | 15 | 6 | 1354 | 1621 | -267 | 1-7 | 2-8 | 2-8 | 1 | ||



