Þrír leikir fóru fram í Domino´s deild karla í kvöld. Í öllum þremur leikjunum var um útisigra að ræða. Nýkrýndir bikarmeistarar Grindavíkur lögðu Njarðvík, KR hafði betur gegn Þór Þorlákshöfn og ÍR sótti tvö dýrmæt stig á Jakann á Ísafirði.
Njarðvík 79-90 Grindavík
Þór Þ. 78 – 99 KR
KFÍ 83-84 ÍR (framlengt)
Þór Þ.-KR 78-99 (23-30, 14-23, 25-21, 16-25)
Þór Þ.: Mike Cook Jr. 26/9 fráköst, Tómas Heiðar Tómasson 18/5 fráköst, Baldur Þór Ragnarsson 13/6 stoðsendingar, Nemanja Sovic 10/7 fráköst, Ragnar Ágúst Nathanaelsson 8/14 fráköst, Emil Karel Einarsson 3, Matthías Orri Elíasson 0, Vilhjálmur Atli Björnsson 0, Sveinn Hafsteinn Gunnarsson 0, Jón Jökull Þráinsson 0, Halldór Garðar Hermannsson 0, Davíð Arnar Ágústsson 0.
KR: Martin Hermannsson 21, Demond Watt Jr. 20/8 fráköst/4 varin skot, Darri Hilmarsson 16/4 fráköst, Pavel Ermolinskij 14/11 fráköst/10 stoðsendingar, Helgi Már Magnússon 10/5 fráköst/5 stoðsendingar, Ingvaldur Magni Hafsteinsson 7, Brynjar Þór Björnsson 6, Högni Fjalarsson 3, Jón Orri Kristjánsson 2, Þorgeir Kristinn Blöndal 0, Illugi Steingrímsson 0, Sólón Svan Hjördisarson 0.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Rognvaldur Hreiðarsson, Halldor Geir Jensson
Njarðvík-Grindavík 79-90 (23-19, 18-19, 16-27, 22-25)
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 24/5 stoðsendingar, Tracy Smith Jr. 23/13 fráköst, Logi Gunnarsson 16/5 fráköst, Maciej Stanislav Baginski 8, Hjörtur Hrafn Einarsson 5/7 fráköst, Ólafur Helgi Jónsson 3, Ágúst Orrason 0/5 fráköst, Atli Karl Sigurbjartsson 0, Ragnar Helgi Friðriksson 0, Magnús Már Traustason 0, Egill Jónasson 0/5 fráköst/3 varin skot, Brynjar Þór Guðnason 0.
Grindavík: Þorleifur Ólafsson 26, Earnest Lewis Clinch Jr. 20/4 fráköst/5 stoðsendingar, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 16/9 fráköst/3 varin skot, Ómar Örn Sævarsson 16/8 fráköst, Jóhann Árni Ólafsson 6/4 fráköst, Ólafur Ólafsson 6/9 fráköst/5 stoðsendingar, Jón Axel Guðmundsson 0/4 fráköst, Jens Valgeir Óskarsson 0, Hinrik Guðbjartsson 0, Hilmir Kristjánsson 0, Daníel Guðni Guðmundsson 0, Kjartan Helgi Steinþórsson 0.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Björgvin Rúnarsson, Eggert Þór Aðalsteinsson
KFÍ-ÍR 83-84 (24-18, 15-17, 18-23, 16-15, 10-11)
KFÍ: Joshua Brown 32/7 fráköst, Mirko Stefán Virijevic 17/13 fráköst, Ágúst Angantýsson 13/9 fráköst, Jón Hrafn Baldvinsson 8/4 fráköst, Guðmundur Jóhann Guðmundsson 7/6 fráköst, Jóhann Jakob Friðriksson 4, Valur Sigurðsson 2/5 fráköst, Óskar Kristjánsson 0, Ingvar Bjarni Viktorsson 0, Hraunar Karl Guðmundsson 0.
ÍR: Sveinbjörn Claessen 32/4 fráköst, Matthías Orri Sigurðarson 21/10 fráköst/6 stoðsendingar, Nigel Moore 12/12 fráköst/8 stoðsendingar, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 9, Hjalti Friðriksson 8/5 fráköst/5 stoðsendingar, Ragnar Örn Bragason 2, Birgir Þór Sverrisson 0, Vilhjálmur Theodór Jónsson 0/4 fráköst, Daníel Freyr Friðriksson 0.
Dómarar: Leifur S. Garðarsson, Davíð Kristján Hreiðarsson, Jón Bender
Staðan í Domino´s deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 18/1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Keflavík | 16/3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Grindavík | 14/5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Njarðvík | 11/8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Haukar | 11/8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Þór Þ. | 10/9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Stjarnan | 8/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Snæfell | 8/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ÍR | 8/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Skallagrímur | 5/14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | KFÍ | 4/15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Valur | 1/18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þá fór fram einn leikur í 1. deild karla þar sem Tindastóll hafði öruggan sigur á Vængjum Júpíters 121-71, við bíðum eftir tölfræði úr leiknum.
Mynd úr safni/ Sveinbjörn Claessen fór fyrir ÍR á Ísafirði í kvöld með 32 stig og 4 fráköst.



