Topplið Hauka mætir að Hlíðarenda í Domino´s-deild kvenna í kvöld og mætir Val í leik sem getur farið ansi langt með að skýra örlög deildarmeistaratitilsins. Haukar eru á toppi deildarinnar með 38 stig en Valur í 2. sæti með 34 stig og þeim dugir fátt annað en sigur til að halda Haukum nærri sér fyrir lokasprettinn.
Með stigum kvöldsins eru eru alls 8 stig eftir í pottinum fyrir Hauka og Val og fjórum stigum munar á liðunum. Haukar hafa 2-1 stöðu gegn Val í innbyrðisviðureignum og mæta Breiðablik, Keflavík og Skallagrím í síðustu þremur leikjum deildarinnar. Valur að sama skapi leikur sína síðustu þrjá leiki gegn Njarðvík, Snæfell og Stjörnunni.
Ef Haukar vinna í kvöld ná þær hafnfirsku 6 stiga forskoti á Val og með betri innbyrðisstöðu, þá verða aðeins 6 stig eftir í pottinum fyrir Val til að jafna Hauka sem dugir þeim ekki og því geta Haukar með sigri í kvöld tryggt sér deildarmeistaratitilinn!
Þá eru einnig sjö leikir í drengjaflokki og einn leikur í 7. flokki stúlkna í kvöld en alla leiki dagsins má sjá hér.
Staðan í Domino´s-deild kvenna
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haukar | 24 | 19 | 5 | 38 | 1929/1685 | 244 | 80.4/70.2 | 11/1 | 8/4 | 81.7/67.3 | 79.1/73.1 | 5/0 | 10/0 | +13 | +7 | +6 | 4/2 |
| 2. | Valur | 24 | 17 | 7 | 34 | 1915/1716 | 199 | 79.8/71.5 | 11/1 | 6/6 | 82.3/66.8 | 77.3/76.2 | 3/2 | 6/4 | -1 | +7 | -2 | 4/1 |
| 3. | Keflavík | 24 | 16 | 8 | 32 | 1957/1808 | 149 | 81.5/75.3 | 10/2 | 6/6 | 88.7/77.8 | 74.4/72.8 | 3/2 | 7/3 | +1 | +5 | -3 | 0/3 |
| 4. | Stjarnan | 24 | 13 | 11 | 26 | 1758/1688 | 70 | 73.3/70.3 | 8/4 | 5/7 | 72.0/66.7 | 74.5/74.0 | 2/3 | 5/5 | +2 | +1 | +1 | 2/3 |
| 5. | Skallagrímur | 24 | 12 | 12 | 24 | 1812/1828 | -16 | 75.5/76.2 | 6/6 | 6/6 | 76.3/76.3 | 74.7/76.0 | 4/1 | 6/4 | +3 | +2 | +2 | 1/3 |
| 6. | Breiðablik | 24 | 10 | 14 | 20 | 1657/1771 | -114 | 69.0/73.8 | 7/5 | 3/9 | 71.5/72.0 | 66.6/75.6 | 2/3 | 2/8 | -2 | -1 | -1 | 5/1 |
| 7. | Snæfell | 24 | 9 | 15 | 18 | 1728/1806 | -78 | 72.0/75.3 | 2/10 | 7/5 | 67.1/74.3 | 76.9/76.2 | 1/4 | 4/6 | -3 | -2 | -2 | 2/3 |
| 8. | Njarðvík | 24 | 0 | 24 | 0 | 1501/1955 | -454 | 62.5/81.5 | 0/12 | 0/12 | 65.0/82.2 | 60.1/80.8 | 0/5 | 0/10 | -24 | -12 | -12 | 0/2 |



