Í kvöld lauk deildarkeppninni í 1. deild karla þar sem Þór Akureyri fékk afhent sigurlaun sín fyrir sigur í deildarkeppninni. Þór skellti þá ÍA 107-74 á Akureyri og við fengum staðfest hvernig úrslitakeppnin verður skipuð. Þá eftir kvöldið sjáum við á eftir KFÍ inn í sögubækurnar en félagið lék sinn síðasta mótsleik á Íslandsmótinu í kvöld. Eftir 67-83 sigur á Ármanni er áratuga langri göngu KFÍ lokið og félagið Vestri sem mætir til leiks næsta tímabil.
Þá eftir leikir kvöldsins er ljóst að Reynir Sandgerði og Ármann eru fallin í 2. deild. Ármann gat bjargað sér með sigri í kvöld á KFÍ en verðandi Vestra-menn höfðu betur.
Úrslit kvöldsins í 1. deild karla
Fjölnir 89-85 Skallagrímur
Þór Akureyri 107-74 ÍA
Valur 107-95 Breiðablik
Hamar 120-53 Reynir Sandgerði
Ármann 67-83 KFÍ
Svona verður úrslitakeppnin í 1. deild karla en þar er barist um hvaða lið muni fara upp með Þór Akureyri í Domino´s-deild karla:
Fjölnir – ÍA
Valur – Skallagrímur
Fjölnir og Valur verða með heimaleikjaréttinn í úrslitakeppninni.
Lokastaða 1. deildar karla (leik KFÍ og Ármanns vantar inn í lokastöðuna en KFÍ lauk deildarkeppninni með alls 8 stig)
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Þór Ak. | 15/3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Fjölnir | 14/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valur | 13/5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Skallagrímur | 12/6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ÍA | 11/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hamar | 11/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Breiðablik | 7/11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | KFÍ | 3/14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ármann | 3/14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Reynir Sandgerði | 0/18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljósmynd/ Páll Jóhannesson – Menn höfðu ástæðu til að gleðjast á Akureyri í kvöld.



