Þór Þorlákshöfn landaði tveimur mikilvægum stigum í lokaleik 20. umferðar í Domino´s-deildar karla í kvöld. Þór marði Njarðvíkinga í Icelandic Glacial höllinni þar sem lokatölur voru 80-77 Þór í vil. Njarðvíkingar fengu tækifæri til þess að koma leiknum í framlengingu en lokasókn þeirra fór ekki sem skyldi og skot frá Atkinson úr nánast ómögulegri stöðu var aldrei líklegt og Þórsarar fögnuðu sigri. Annan leikinn í röð eru Njarðvíkingar tapa sárgrætilega á lokasprettinum en liðið var í ekki ósvipuðum leik gegn Stjörnunni í síðustu umferð.
Úrslit umferðarinnar – 20. umferð
Þór Þorlákshöfn 80-77 Njarðvík
Grindavík 71-105 Haukar
Tindastóll 91-85 KR
FSu 73-112 Keflavík
ÍR 108-74 Snæfell
Stjarnan 90-72 Höttur
Ef blásið yrði til úrslitakeppninnar í dag þá myndi hún líta svona út:
KR – Snæfell
Keflavík – Njarðvík
Stjarnan – Tindastóll
Haukar – Þór Þorlákshöfn
Þór Þ.-Njarðvík 80-77 (21-20, 22-24, 15-20, 22-13)
Þór Þ.: Vance Michael Hall 23/10 fráköst/7 stoðsendingar, Ragnar Örn Bragason 22, Grétar Ingi Erlendsson 14/14 fráköst, Ragnar Ágúst Nathanaelsson 13/8 fráköst, Halldór Garðar Hermannsson 3, Baldur Þór Ragnarsson 3, Magnús Breki Þórðason 2, Sveinn Hafsteinn Gunnarsson 0, Jón Jökull Þráinsson 0, Emil Karel Einarsson 0/4 fráköst, Davíð Arnar Ágústsson 0.
Njarðvík: Jeremy Martez Atkinson 23/7 fráköst/5 stolnir, Hjörtur Hrafn Einarsson 16/6 fráköst, Oddur Rúnar Kristjánsson 14/4 fráköst, Maciej Stanislav Baginski 12/4 fráköst, Logi Gunnarsson 6, Ólafur Helgi Jónsson 6, Snjólfur Marel Stefánsson 0, Jón Arnór Sverrisson 0, Adam Eiður Ásgeirsson 0, Oddur Birnir Pétursson 0, Gunnlaugur Sveinn Hafsteinsson 0, Hilmar Hafsteinsson 0.
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 20 | 16 | 4 | 32 | 1821/1528 | 91.1/76.4 | 9/1 | 7/3 | 90.5/71.9 | 91.6/80.9 | 4/1 | 8/2 | -1 | +4 | -1 | 1/2 |
| 2. | Keflavík | 20 | 14 | 6 | 28 | 1899/1800 | 95.0/90.0 | 6/4 | 8/2 | 96.2/92.3 | 93.7/87.7 | 2/3 | 6/4 | +1 | -2 | +1 | 5/1 |
| 3. | Stjarnan | 20 | 14 | 6 | 28 | 1674/1550 | 83.7/77.5 | 8/2 | 6/4 | 86.4/76.1 | 81.0/78.9 | 3/2 | 7/3 | +2 | +1 | +2 | 5/2 |
| 4. | Haukar | 20 | 13 | 7 | 26 | 1704/1547 | 85.2/77.4 | 6/4 | 7/3 | 82.7/78.5 | 87.7/76.2 | 5/0 | 7/3 | +6 | +3 | +3 | 1/2 |
| 5. | Þór Þ. | 20 | 12 | 8 | 24 | 1705/1586 | 85.3/79.3 | 5/5 | 7/3 | 86.3/77.7 | 84.2/80.9 | 3/2 | 6/4 | +1 | +1 | -1 | 3/1 |
| 6. | Tindastóll | 20 | 12 | 8 | 24 | 1708/1621 | 85.4/81.1 | 8/2 | 4/6 | 87.7/78.3 | 83.1/83.8 | 5/0 | 7/3 | +5 |
|



