Þór Þorlákshöfn hoppaði í kvöld upp í 3. sæti Domino´s deildar karla með 100-90 sigri á Skallagrím í Icelandic Glacial Höllinni. Þá mættust Breiðablik og Höttur í 1. deild karla þar sem Hattarmenn unnu stórsigur.
Þór Þ.-Skallagrímur 100-90 (33-21, 21-20, 24-22, 22-27)
Þór Þ.: Nemanja Sovic 26/9 fráköst, Vincent Sanford 25/8 fráköst/5 stoðsendingar, Tómas Heiðar Tómasson 16/5 stoðsendingar, Baldur Þór Ragnarsson 11/7 stoðsendingar, Grétar Ingi Erlendsson 10/6 fráköst, Emil Karel Einarsson 4, Þorsteinn Már Ragnarsson 4/4 fráköst, Oddur Ólafsson 2, Halldór Garðar Hermannsson 2, Jón Jökull Þráinsson 0, Sveinn Hafsteinn Gunnarsson 0, Davíð Arnar Ágústsson 0.
Skallagrímur: Tracy Smith Jr. 34/13 fráköst, Sigtryggur Arnar Björnsson 25, Daði Berg Grétarsson 10/4 fráköst, Einar Ólafsson 9, Atli Aðalsteinsson 5, Davíð Ásgeirsson 4, Kristófer Gíslason 3/4 fráköst, Kristján Örn Ómarsson 0, Magnús Kristjánsson 0, Davíð Guðmundsson 0.
Dómarar: Jón Guðmundsson, Ísak Ernir Kristinsson, Jóhannes Páll Friðriksson
Staðan í Domino´s deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 6/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Þór Þ. | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Keflavík | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stjarnan | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Haukar | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Njarðvík | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Snæfell | 3/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ÍR | 2/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Grindavík | 2/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fjölnir | 1/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skallagrímur | 1/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breiðablik-Höttur 62-90 (13-20, 12-21, 26-16, 11-33)
Breiðablik: Nathen Garth 14/8 fráköst/5 stoðsendingar, Pálmi Geir Jónsson 12/15 fráköst, Snorri Vignisson 8, Egill Vignisson 8/5 fráköst, Halldór Halldórsson 8, Ásgeir Nikulásson 5, Þórir Sigvaldason 3, Helgi Hrafn Ólafsson 2, Hákon Már Bjarnason 2, Haukur Þór Sigurðsson 0, Garðar Pálmi Bjarnason 0/5 fráköst, Breki Gylfason 0.
Höttur: Tobin Carberry 21/19 fráköst/7 stoðsendingar, Ásmundur Hrafn Magnússon 14, Vidar Orn Hafsteinsson 14, Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar 12/8 fráköst, Hreinn Gunnar Birgisson 11/6 fráköst/3 varin skot, Ragnar Gerald Albertsson 9/5 fráköst, Nökkvi Jarl Óskarsson 5, Sigmar Hákonarson 4/7 fráköst, Einar Bjarni Hermannsson 0, Elvar Þór Ægisson 0.
Dómarar: Davíð Kristján Hreiðarsson, Steinar Orri Sigurðsson
Staðan í 1. deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höttur | 5/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hamar | 4/1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FSu | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Breiðablik | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ÍA | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Valur | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KFÍ | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Þór Ak. | 0/5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



