Tveir risaleikir fóru fram í kvöld, annar í Domino´s deild karla þar sem Stjarnan lagði Fjölni í Dalhúsum og hinn í Iðu á Selfossi þar sem strákarnir úr Frystikistunni í Hveragerði sóttu tvö dýrmæt stig í greipar granna sinna úr Iðu.
Úrslit kvöldsins í Domino´s deild karla
Fjölnir 82-94 Stjarnan
Fjölnir-Stjarnan 82-94 (14-25, 23-20, 22-25, 23-24)
Fjölnir: Jonathan Mitchell 27/13 fráköst, Davíð Ingi Bustion 16/6 fráköst, Arnþór Freyr Guðmundsson 12/9 stoðsendingar, Róbert Sigurðsson 6/8 stoðsendingar, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson 5, Ólafur Torfason 5/5 fráköst, Danero Thomas 3, Valur Sigurðsson 2, Emil Þór Jóhannsson 2, Sindri Már Kárason 2, Garðar Sveinbjörnsson 2, Alexander Þór Hafþórsson 0.
Stjarnan: Justin Shouse 30/5 fráköst/9 stoðsendingar/7 stolnir, Jeremy Martez Atkinson 26/16 fráköst, Marvin Valdimarsson 15/8 fráköst/6 stoðsendingar, Dagur Kár Jónsson 14, Daði Lár Jónsson 5, Tómas Þórður Hilmarsson 3/5 fráköst, Ágúst Angantýsson 1, Brynjar Magnús Friðriksson 0, Elías Orri Gíslason 0, Sigurður Dagur Sturluson 0, Magnús Bjarki Guðmundsson 0, Jón Orri Kristjánsson 0/4 fráköst.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Rögnvaldur Hreiðarsson, Davíð Kristján Hreiðarsson
Staðan í Domino´s deild karla
| eildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 16/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 14/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Stjarnan | 11/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Njarðvík | 11/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Haukar | 10/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Þór Þ. | 9/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Grindavík | 9/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Snæfell | 8/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Keflavík | 8/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ÍR | 4/14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fjölnir | 4/14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skallagrímur | 4/14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úrslit kvöldsins í 1. deild karla
FSu 79-98 Hamar
FSu-Hamar 79-98 (23-22, 17-25, 20-25, 19-26)
FSu: Collin Anthony Pryor 43/11 fráköst, Hlynur Hreinsson 8/7 stoðsendingar/5 stolnir, Erlendur Ágúst Stefánsson 7, Þórarinn Friðriksson 6, Ari Gylfason 5/7 fráköst, Maciej Klimaszewski 4, Svavar Ingi Stefánsson 3/4 fráköst, Haukur Hreinsson 2, Fraser Malcom 1, Adam Smári Ólafsson 0, Birkir Víðisson 0/5 stoðsendingar, Geir Elías Úlfur Helgason 0.
Hamar: Julian Nelson 41/11 fráköst, Þorsteinn Gunnlaugsson 16/8 fráköst, Bjarni Rúnar Lárusson 16/8 fráköst, Sigurður Orri Hafþórsson 15, Örn Sigurðarson 5/4 fráköst, Mikael Rúnar Kristjánsson 3/5 stoðsendingar, Snorri Þorvaldsson 2, Páll Ingason 0, Hjalti Ásberg Þorleifsson 0, Stefán Halldórsson 0, Halldór Gunnar Jónsson 0, Bjartmar Halldórsson 0.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Steinar Orri Sigurðsson
Staðan í 1. deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höttur | 15/3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hamar | 11/6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FSu | 11/6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ÍA | 9/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Valur | 9/7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Breiðablik | 6/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KFÍ | 4/13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Þór Ak. | 1/15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mynd/ Justin Shouse var Fjölnismönnum erfiður í kvöld.



