Síðustu tveimur leikjum kvöldsins er lokið en Snæfell lagði Keflavík 93-88 í Domino´s deild karla og hafði þar með sigur í tvíhöfðanum í kvöld þar sem kvennalið félagsins lagði Grindavík fyrir karlaleikinn. Þá slapp Hamar með sigur gegn Breiðablik, lokatölur 93-90 í Frystikistunni en beðið er eftir tölfræði úr þeim leik. Með sigrinum jafnaði Hamar Hött á toppi deildarinnar.
Snæfell 93-88 Keflavík
Snæfell-Keflavík 93-88 (27-19, 24-20, 21-21, 21-28)
Snæfell: Sigurður Á. Þorvaldsson 24/16 fráköst, Christopher Woods 21/10 fráköst/8 stoðsendingar, Austin Magnus Bracey 21/5 fráköst, Stefán Karel Torfason 16/7 fráköst, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 9, Sveinn Arnar Davíðsson 2/4 fráköst, Hafsteinn Helgi Davíðsson 0, Jóhann Kristófer Sævarsson 0, Jón Páll Gunnarsson 0, Sindri Davíðsson 0, Snjólfur Björnsson 0, Almar Njáll Hinriksson 0.
Keflavík: Þröstur Leó Jóhannsson 19/11 fráköst, Guðmundur Jónsson 17/4 fráköst, William Thomas Graves VI 16/7 fráköst, Valur Orri Valsson 16/5 fráköst/7 stoðsendingar, Eysteinn Bjarni Ævarsson 9, Andrés Kristleifsson 5, Davíð Páll Hermannsson 4, Reggie Dupree 2, Hilmir Gauti Guðjónsson 0, Gunnar Einarsson 0, Aron Freyr Eyjólfsson 0, Arnór Ingi Ingvason 0.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Jón Bender, Eggert Þór Aðalsteinsson
Skallagrímur-ÍR 76-68 (27-18, 18-16, 9-17, 22-17)
Skallagrímur: Tracy Smith Jr. 29/20 fráköst/4 varin skot, Páll Axel Vilbergsson 13/8 fráköst, Sigtryggur Arnar Björnsson 11/6 stolnir, Daði Berg Grétarsson 9, Davíð Ásgeirsson 7/5 fráköst, Egill Egilsson 5/4 fráköst, Einar Ólafsson 2, Kristófer Gíslason 0, Magnús Kristjánsson 0, Kristján Örn Ómarsson 0, Davíð Guðmundsson 0, Atli Aðalsteinsson 0.
ÍR: Trey Hampton 20/8 fráköst, Matthías Orri Sigurðarson 16, Kristján Pétur Andrésson 9/5 fráköst, Sveinbjörn Claessen 9/9 fráköst, Vilhjálmur Theodór Jónsson 6/9 fráköst, Ragnar Örn Bragason 6, Kristófer Fannar Stefánsson 2, Stefán Ásgeir Arnarsson 0, Hamid Dicko 0, Sæþór Elmar Kristjánsson 0, Leifur Steinn Arnason 0, Daníel Freyr Friðriksson 0.
Dómarar: Rögnvaldur Hreiðarsson, Jón Guðmundsson, Ísak Ernir Kristinsson
Staðan í Domino´s deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 9/0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 8/1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Haukar | 6/3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Keflavík | 5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stjarnan | 5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Snæfell | 5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Njarðvík | 5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Þór Þ. | 5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ÍR | 2/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Grindavík | 2/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fjölnir | 2/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skallagrímur | 2/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mynd/ Haukur Páll Kristinsson



