Einn leikur fór fram í 1. deild karla í kvöld þar sem ÍA vann mikilvægan 102-91 sigur á Breiðablik. Skagamenn komust þar með einir upp í 4. sæti deildarinnar en fyrir viðureign kvöldsins voru þeir í 4.-5. sæti með Val.
Þetta þýðir að enn eru átta stig í pottinum fyrir Blika sem geta nú ekki náð 4. sæti af ÍA þar sem Skagamenn hafa betur innbyrðis eftir kvöldið. Eina von Blika nú til að komast í úrslitakeppnina er að treysta á hluti eins og sigur í rest leikja sinna sem og að Valsmenn stígi mörg og stór feilspor á næstunni.
ÍA-Breiðablik 102-91 (29-22, 22-17, 28-23, 23-29)
ÍA: Zachary Jamarco Warren 48/8 fráköst/6 stoðsendingar/5 stolnir, Magnús Bjarki Guðmundsson 12/5 fráköst, Áskell Jónsson 9/5 stoðsendingar, Birkir Guðjónsson 9, Ómar Örn Helgason 7/5 fráköst/5 stoðsendingar, Fannar Freyr Helgason 7/8 fráköst, Þorleifur Baldvinsson 6, Erlendur Þór Ottesen 4/4 fráköst, Oddur Helgi Óskarsson 0, Jón Rúnar Baldvinsson 0, Þorsteinn Helgason 0, Þorsteinn Már Ólafsson 0.
Breiðablik: Brynjar Karl Ævarsson 19/8 fráköst, Snorri Vignisson 17/6 fráköst, Halldór Halldórsson 16/6 fráköst, Ásgeir Nikulásson 14/5 stoðsendingar, Breki Gylfason 10, Sveinbjörn Jóhannesson 9/9 fráköst, Matthías Örn Karelsson 6, Aron Brynjar Þórðarson 0, Garðar Pálmi Bjarnason 0, Egill Vignisson 0, Hlynur Logi Víkingsson 0.
Dómarar: Halldor Geir Jensson, Jóhannes Páll Friðriksson
Staðan í 1. deild karla
Deildarkeppni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höttur | 18 | 15 | 3 | 30 | 1517/1332 | 84.3/74.0 | 9/1 | 6/2 | 89.2/75.2 | 78.1/72.5 | 4/1 | 9/1 | -1 | -1 | +3 | 2/0 |
| 2. | Hamar | 17 | 11 | 6 | 22 | 1469/1414 | 86.4/83.2 | 6/3 | 5/3 | 90.1/88.1 | 82.3/77.6 | 4/1 | 5/5 | +1 | -1 | +2 | 3/0 |
| 3. | FSu | 17 | 11 | 6 | 22 | 1501/1416 | 88.3/83.3 | 6/3 | 5/3 | 89.7/82.9 | 86.8/83.8 | 3/2 | 6/4 | -2 | -1 | -1 | 1/1 |
| 4. | ÍA | 16 | 10 | 6 | 20 | 1229/1270 | 76.8/79.4 | 5/2 | 5/4 | 82.0/78.7 | 72.8/79.9 | 4/1 | 7/3 | +4 | +2 | +2 | 5/0 |
| 5. | Valur | 16 | 9 | 7 | 18 | 1301/1223 | 81.3/76.4 | 5/3 | 4/4 | 79.5/72.8 | 83.1/80.1 | 4/1 | 6/4 | +2 | +2 | +1 | 2/2 |
| 6. | Breiðablik | 17 | 6 | 11 | 12 | 1335/1392 | 78.5/81.9 | 2/6 | 4/5 | 73.4/81.5 | 83.1/82.2 |
Fréttir |



