Lokaleik Domino´s deildarinnar fyrir jól var að ljúka í Ljónagryfjunni áðan þar sem Njarðvíkingar lögðu Stjörnuna 98-87. Elvar Már Friðriksson gerði 31 stig, tók 5 fráköst og gaf 6 stoðsendingar í liði Njarðvíkinga en hjá Stjörnunni var Matthew James Hairston með 34 stig og 16 fráköst.
Eftir leikinn í kvöld eru Njarðvíkingar í 4. sæti deildarinnar með 14 stig rétt eins og Grindvíkingar sem eru í 3. sæti en hafa betur innbyrðis gegn Njarðvík. Þá eru Stjörnumenn í 6. sæti með 12 stig. Njarðvíkingar settu 19 þrista í kvöld sem er það mesta sem sést hefur í deildarleik þetta tímabilið!
Njarðvík-Stjarnan 98-87 (28-23, 22-22, 22-20, 26-22)
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 31/5 fráköst/6 stoðsendingar, Nigel Moore 21/12 fráköst/5 stoðsendingar, Hjörtur Hrafn Einarsson 10, Logi Gunnarsson 10, Ólafur Helgi Jónsson 9, Maciej Stanislav Baginski 8, Friðrik E. Stefánsson 5/9 fráköst, Ágúst Orrason 4, Egill Jónasson 0, Halldór Örn Halldórsson 0, Óli Ragnar Alexandersson 0, Ragnar Helgi Friðriksson 0.
Stjarnan: Matthew James Hairston 34/16 fráköst, Marvin Valdimarsson 23/6 fráköst, Dagur Kár Jónsson 17/5 fráköst/9 stoðsendingar, Sigurður Dagur Sturluson 6, Jón Sverrisson 4, Fannar Freyr Helgason 3/6 fráköst, Daði Lár Jónsson 0, Kjartan Atli Kjartansson 0, Tómas Þórður Hilmarsson 0, Magnús Bjarki Guðmundsson 0, Elías Orri Gíslason 0, Christopher Sófus Cannon 0.
Dómarar: Kristinn Oskarsson, Rognvaldur Hreidarsson, Davíð Kristján Hreiðarsson
Staðan í deildinni
Deildarkeppni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 11 | 11 | 0 | 22 | 1063/829 | 96.6/75.4 | 5/0 | 6/0 | 97.4/77.0 | 96.0/74.0 | 5/0 | 10/0 | +11 | +5 | +6 | 1/0 |
| 2. | Keflavík | 11 | 10 | 1 | 20 | 978/819 | 88.9/74.5 | 4/1 | 6/0 | 88.4/75.2 | 89.3/73.8 | 4/1 | 9/1 | +4 | +2 | +6 | 2/0 |
| 3. | Grindavík | 11 | 7 | 4 | 14 | 948/903 | 86.2/82.1 | 4/2 | 3/2 | 82.3/77.8 | 90.8/87.2 | 3/2 | 7/3 | +1 | -1 | +1 | 2/0 |
| 4. | Njarðvík | 11 | 7 | 4 | 14 | 1035/935 | 94.1/85.0 | 4/1 | 3/3 | 98.6/78.2 | 90.3/90.7 | 3/2 | 6/4 | +1 | +4 | -3 | 1/2 |
| 5. | Haukar | 11 | 6 | 5 | 12 | 927/903 | 84.3/82.1 | 4/2 | 2/3 | 80.2/74.2 | 89.2/91.6 | 2/3 | 5/5 | -1 | +1 | -1 | 1/2 |
| 6. | Stjarnan | 11 | 6 | 5 | 12 | 932/906 | 84.7/82.4 | 5/1 | 1/4 | 85.2/75.5 | 84.2/90.6 |
Fréttir |



