KR sigraði Breiðablik í DHL höllinni 53-48 í þónokkuð spennandi leik. Snæfell sigraði Hamar öruggt 76-39 í Hólminum. Keflavík burstaði Grindavík 106-57 í TM-höllinni. Að lokum sigruðu Haukar Val á Hlíðarenda 84-85 eftir framlengingu.
KR-Breiðablik 53-48 (13-15, 11-9, 14-13, 15-11)
KR: Björg Guðrún Einarsdóttir 14/7 fráköst, Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 11/6 fráköst, Bergþóra Holton Tómasdóttir 8, Simone Jaqueline Holmes 6, Sólrún Sæmundsdóttir 5, Helga Einarsdóttir 4/10 fráköst, Anna María Ævarsdóttir 3, Þórkatla Dagný Þórarinsdóttir 2/4 fráköst.
Breiðablik: Unnur Lára Ásgeirsdóttir 13/9 fráköst, Arielle Wideman 10/15 fráköst/7 stoðsendingar, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 7/8 fráköst, Berglind Karen Ingvarsdóttir 6/4 fráköst, Kristbjörg Pálsdóttir 5, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir 5/5 fráköst.
Snæfell-Hamar 76-39 (23-11, 17-11, 24-8, 12-9)
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 17/7 fráköst, Hildur Sigurdardottir 16/12 fráköst/5 stoðsendingar, Gunnhildur Gunnarsdóttir 9/11 fráköst, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 8/14 fráköst, Rebekka Rán Karlsdóttir 8, María Björnsdóttir 7/7 fráköst, Berglind Gunnarsdóttir 6/6 stoðsendingar, Alda Leif Jónsdóttir 5/5 stolnir
Hamar: Andrina Rendon 14/7 fráköst, Þórunn Bjarnadóttir 13/5 stoðsendingar, Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 10/6 fráköst.
Keflavík-Grindavík 106-57 (35-11, 24-17, 21-17, 26-12)
Keflavík: Carmen Tyson-Thomas 29/18 fráköst, Sara Rún Hinriksdóttir 13/14 fráköst, Marín Laufey Davíðsdóttir 12/4 fráköst, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 11, Hallveig Jónsdóttir 11/7 fráköst, Sandra Lind Þrastardóttir 10/4 fráköst, Thelma Dís Ágústsdóttir 9, Ingunn Embla Kristínardóttir 4/6 fráköst.
Grindavík: Petrúnella Skúladóttir 14, Guðlaug Björt Júlíusdóttir 10, Pálína Gunnlaugsdóttir 10/4 fráköst, María Ben Erlingsdóttir 8/6 fráköst, Ingibjörg Jakobsdóttir 5/7 stoðsendingar.
Valur-Haukar 84-85 (25-20, 8-23, 16-9, 25-22, 10-11)
Valur: Joanna Harden 35/4 fráköst, Guðbjörg Sverrisdóttir 24/5 fráköst/3 varin skot, Kristrún Sigurjónsdóttir 9, Fanney Lind Guðmundsdóttir 8/5 fráköst/3 varin skot, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 4/16 fráköst/3 varin skot, Ragnheiður Benónýsdóttir 2/11 fráköst.
Haukar: LeLe Hardy 36/25 fráköst/7 stolnir, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 16/14 fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 15.
Staðan í deildinni
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keflavík | 5/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Haukar | 5/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Snæfell | 5/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Valur | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Grindavík | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Breiðablik | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KR | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hamar | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



