Haukar voru rétt í þessu að vinna stóran og öruggan sigur á Grindavík í Domino´s deild kvenna, lokatölur 86-68 þar sem Lele Hardy splæsti í enn eina risatvennuna með 31 stig og 20 fráköst í Haukaliðinu. Hana vantaði aðeins einn stolinn bolta til þess að landa þrennunni en hún var með 9 slíka í kvöld og 6 stoðsendingar.
Haukar eiga um þessar mundir lengstu yfirstandandi sigurgönguna í deildinni en Hafnfirðingar voru að vinna sinn fjórða deildarsigur í röð. Að sama skapi var Grindavík að tapa sínum þriðja deildarleik í röð en eiga þó nokkuð í land í Njarðvíkinga sem tapað hafa síðustu sjö leikjum sínum.
Haukar-Grindavík 86-68 (25-17, 19-19, 21-16, 21-16)
Haukar: Lele Hardy 31/20 fráköst/6 stoðsendingar/9 stolnir, Margrét Rósa Hálfdanardóttir 14/7 fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 13, Íris Sverrisdóttir 9, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 7/4 fráköst, Gunnhildur Gunnarsdóttir 7/5 fráköst/5 stoðsendingar, Auður Íris Ólafsdóttir 3/5 fráköst/5 stoðsendingar, Lovísa Björt Henningsdóttir 2/4 fráköst, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 0, Guðrún Ósk Ámundadóttir 0, Dýrfinna Arnardóttir 0, Þóra Kristín Jónsdóttir 0.
Grindavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 15/4 fráköst, Jóhanna Rún Styrmisdóttir 10/10 fráköst, María Ben Erlingsdóttir 9/5 fráköst, Lauren Oosdyke 9/4 fráköst, Marín Rós Karlsdóttir 8, Katrín Ösp Eyberg 5, Helga Rut Hallgrímsdóttir 5/7 fráköst, Jeanne Lois Figeroa Sicat 4, Ingibjörg Jakobsdóttir 3, Hrund Skuladóttir 0, Julia Lane Figueroa Sicat 0/4 fráköst.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Jakob Árni Ísleifsson
Staðan í deildinni
Deildarkeppni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Sti m/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keflavík | 10 | 8 | 2 | 16 | 759/709 | 75.9/70.9 | 4/1 | 4/1 | 77.2/67.2 | 74.6/74.6 | 3/2 | 8/2 | -1 | -1 | +1 | 3/1 |
| 2. | Snæfell | 10 | 8 | 2 | 16 | 776/658 | 77.6/65.8 | 4/1 | 4/1 | 77.8/60.2 | 77.4/71.4 | 4/1 | 8/2 | +3 | +2 | +4 | 2/2 |
| 3. | Haukar | 10 | 6 | 4 | 12 | 791/734 | 79.1/73.4 | 3/2 | 3/2 | 82.0/74.8 | 76.2/72.0 | 4/1 | 6/4 | +4 | +2 | +3 | 1/2 |
| 4. | Grindavík | 10 | 5 | 5 | 10 | 718/755 | 71.8/75.5 | 4/1 | 1/4 | 76.8/72.2 | 66.8/78.8 | 2/3 | 5/5 | -3 | -1 | -2 | 1/1 |
| 5. | Hamar | 10 | 4 | 6 | 8 | 691/729 | 69.1/72.9 | 2/3 | 2/3 | 73.8/73.6 | 64.4/72.2 | 2/3 | 4/6 | -2 | -2 | -1 | 2/1 |
| 6. | Valur | 10 | 4 | 6 | 8 | 730/748 | 73.0/74.8 | 1/4 | 3/2 | 74.0/77.2 |
|



