Haukar bundu í kvöld enda á fjögurra leikja taphrinu sína með 76-67 sigri á Stjörnunni í Domino´s deild karla. Fyrir vikið hoppuðu Hafnfirðingar upp úr 7. sæti í 5. sæti og komust yfir Þór Þorlákshöfn og Stjörnuna.
Haukar-Stjarnan 76-67 (19-11, 21-25, 14-21, 22-10)
Haukar: Terrence Watson 29/20 fráköst/5 varin skot, Emil Barja 14/5 fráköst, Haukur Óskarsson 12/5 fráköst, Kristinn Marinósson 9/10 fráköst, Davíð Páll Hermannsson 4, Kári Jónsson 3, Sigurður Þór Einarsson 3, Helgi Björn Einarsson 2/5 fráköst, Alex Óli Ívarsson 0, Þorsteinn Finnbogason 0, Svavar Páll Pálsson 0, Steinar Aronsson 0.
Stjarnan: Jón Sverrisson 22/18 fráköst, Dagur Kár Jónsson 17, Marvin Valdimarsson 10/4 fráköst/5 stoðsendingar, Fannar Freyr Helgason 8/15 fráköst, Justin Shouse 6/4 fráköst/7 stoðsendingar, Tómas Þórður Hilmarsson 2, Sæmundur Valdimarsson 2, Magnús Bjarki Guðmundsson 0, Sigurður Dagur Sturluson 0, Elías Orri Gíslason 0, Daði Lár Jónsson 0, Björn Steinar Brynjólfsson 0.
Dómarar: Jón Guðmundsson, Björgvin Rúnarsson, Jóhannes Páll Friðriksson
Staðan í deildinni
Deildarkeppni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 16 | 15 | 1 | 30 | 1516/1265 | 94.8/79.1 | 7/1 | 8/0 | 97.1/82.9 | 92.4/75.3 | 4/1 | 9/1 | +4 | +2 | +8 | 3/0 |
| 2. | Keflavík | 16 | 15 | 1 | 30 | 1472/1256 | 92.0/78.5 | 7/1 | 8/0 | 93.6/80.6 | 90.4/76.4 | 5/0 | 9/1 | +9 | +5 | +8 | 4/0 |
| 3. | Grindavík | 17 | 12 | 5 | 24 | 1534/1377 | 90.2/81.0 | 7/2 | 5/3 | 86.8/73.1 | 94.1/89.9 | 4/1 | 7/3 | +2 | +3 | -1 | 2/1 |
| 4. | Njarðvík | 16 | 11 | 5 | 22 | 1543/1336 | 96.4/83.5 | 7/1 | 4/4 | 102.3/75.4 | 90.6/91.6 | 4/1 | 7/3 | +2 | +7 | +1 | 1/2 |
| 5. | Haukar | 16 | 8 | 8 | 16 | 1322/1305 | 82.6/81.6 | 5/3 | 3/5 | 80.3/75.0 | 85.0/88.1 | 2/3 | 4/6 | +1 | +1 | -2 | 1/3 |
| 6. | Þór Þ. | 16 | 8 | 8 | 16 | 1460/1488 | 91.3/93.0 | 5/3 | 3/5 | 94.5/91.1 | 88.0/94.9 | 2/3 |
|



