Sigrún Sjöfn Ámundadóttir og félagar í Norrköping Dolphins tóku á móti toppliði Udominate Basket í sænsku úrvalsdeildinni um helgina. Úr varð spennuslagur þar sem toppliðið laumaðist á brott með tveggja stiga sigur, 63-65.
Sigrún gerði átta stig í leiknum og tók sex fráköst. Ótrúlegt en satt var ekkert skorað þrjár síðustu mínútur leiksins og þegar um 20 sekúndur lifðu leiks átti Norrköping síðasta skotið sem vildi ekki niður og toppliðið komst í burt með sigur.
Udominate er á toppi deildarinnar með 16 sigra og 1 tapleik en Norrköping er í 5. sæti með 10 sigra og sjö tapleiki.
Staðan í sænsku úrvalsdeildinni
| GRUNDSERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Lag | V | F | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Udominate Basket | 16 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Northland Basket | 16 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sallén Basket | 12 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Alvik BBK | 10 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Norrköping Dolphins | 10 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mark Basket | 9 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Telge Basket | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | IK Eos | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Visby Ladies | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Akropol BBK | 4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Solna Vikings | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 08 Stockholm HR | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



