Í kvöld fara fram þrír leikir í 1. deild karla og hefjast tveir þeirra kl. 19:15 en viðureign FSu og Gnúpverja hefst kl. 20:00 í Iðu á Selfossi.
Hamar og Breiðablik mætast í Frystikistunni í Hveragerði kl. 19:15 en Hamar er í 4. sæti deildarinnar með 26 stig og Blikar í 2. sæti með 30 stig svo von er á miklum slag í Blómabænum í kvöld.
Þá eigast við Fjölnir og Vestri í Grafarvogi kl. 19:15 og ljóst að annað hvort liðið mun í kvöld ljúka tapgöngu sinni því Vestramenn hafa tapað síðustu tveimur leikjum í deild og Fjölnir tapað þremur í röð.
FSu og Gnúpverjar mætast kl. 20:00 í Iðu en 8 stig eru eftir í pottinum fyrir FSu og 10 fyrir Gnúpverja. Þrátt fyrir að FSu myndi vinna allt sem eftir er þá eiga þeir ekki möguleika á úrslitakeppninni þetta árið en Gnúpverjar eiga enn tölulega möguleika en þá dugir þeim ekkert annað en sigrar í öllum leikjum hér eftir.
Staðan í 1. deild karla
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skallagrímur | 20 | 17 | 3 | 34 | 2017/1791 | 226 | 100.9/89.6 | 9/1 | 8/2 | 100.2/87.7 | 101.5/91.4 | 4/1 | 8/2 | +4 | +5 | +2 | 3/0 |
| 2. | Breiðablik | 20 | 15 | 5 | 30 | 1861/1660 | 201 | 93.1/83.0 | 10/1 | 5/4 | 95.4/79.6 | 90.2/87.1 | 4/1 | 8/2 | +2 | +1 | +1 | 3/2 |
| 3. | Vestri | 20 | 14 | 6 | 28 | 1812/1743 | 69 | 90.6/87.2 | 10/1 | 4/5 | 90.6/80.3 | 90.6/95.6 | 3/2 | 7/3 | -2 | -1 | -1 | 4/1 |
| 4. | Hamar | 19 | 13 | 6 | 26 | 1794/1681 | 113 | 94.4/88.5 | 7/2 | 6/4 | 94.6/90.9 | 94.3/86.3 | 3/2 | 7/3 | -2 | -1 | -1 | 5/1 |
| 5. | Snæfell | 20 | 11 | 9 | 22 | 1920/1866 | 54 | 96.0/93.3 | 7/3 | 4/6 | 102.0/94.0 | 90.0/92.6 | 2/3 | 4/6 | +2 | +1 | +1 | 4/5 |
| 6. | Fjölnir | 20 | 8 | 12 | 16 | 1722/1723 | -1 | 86.1/86.2 | 5/5 | 3/7 | 92.0/86.5 | 80.2/85.8 | 1/4 | 3/7 | -3 | -1 | -3 | 3/6 |
| 7. | Gnúpverjar | 19 | 7 | 12 | 14 | 1672/1750 | -78 | 88.0/92.1 | 3/6 | 4/6 | 89.0/92.7 | 87.1/91.6 | 3/2 | 5/5 | +2 | +1 | +1 | 2/2 |
| 8. | FSu | 20 | 4 | 16 | 8 | 1735/1826 | -91 | 86.8/91.3 | 2/8 | 2/8 | 87.6/87.6 | 85.9/95.0 | 3/2 | 3/7 | +1 | +1 | +1 | 1/6 |
| 9. | ÍA | 20 | 0 | 20 | 0 | 1484/1977 | -493 | 74.2/98.9 | 0/9 | 0/11 | 72.9/97.3 | 75.3/100.1 | 0/5 | 0/10 | -20 | -9 | -11 | 0/2 |
Mynd/ Bjarni Antonsson – Erlendur Ágúst og Blikar halda í Hveragerði í kvöld þar sem tvö dýrmæt stig eru á ferðinni.



