Í kvöld fara fram sjö leikir í Lengjubikar karla, sex leikjanna hefjast kl. 19:15 en það eru Þór Akureyri og Haukar sem ríða á vaðið í Höllinni á Akureyri en viðureign liðanna hefst kl. 19:00.
Leikir kvöldsins í Lengjubikar karla
19:00 Þór Akureyri – Haukar
19:15 Hamar – Njarðvík
19:15 Þór Þorlákshöfn – Ármann
19:15 FSu – Keflavík
19:15 Breiðablik – Skallagrímur
19:15 ÍR – KFÍ
19:15 Valur – KR
Staðan í Lengjubikar karla
A-riðill
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Þór Þ. | 3 | 3 | 0 | 6 | 276/184 | 92.0/61.3 | 1/0 | 2/0 | 87.0/72.0 | 94.5/56.0 | 3/0 | 3/0 | +3 | +1 | +2 | 0/0 |
| 2. | Snæfell | 3 | 2 | 1 | 4 | 252/221 | 84.0/73.7 | 1/1 | 1/0 | 66.0/73.0 | 120.0/75.0 | 2/1 | 2/1 | -1 | -1 | +1 | 0/0 |
| 3. | Njarðvík | 2 | 1 | 1 | 2 | 181/143 | 90.5/71.5 | 1/0 | 0/1 | 109.0/56.0 | 72.0/87.0 | 1/1 | 1/1 | +1 | +1 | -1 | 0/0 |
| 4. | Hamar | 2 | 0 | 2 | 0 | 122/185 | 61.0/92.5 | 0/1 | 0/1 | 65.0/100.0 | 57.0/85.0 | 0/2 | 0/2 | -2 | -1 | -1 | 0/0 |
| 5. | Ármann | 2 | 0 | 2 | 0 | 131/229 | 65.5/114.5 | 0/1 | 0/1 | 75.0/120.0 | 56.0/109.0 | 0/2 | 0/2 | -2 | -1 | -1 | 0/0 |
B-riðill
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f |
Fréttir |
|---|



