Í kvöld lýkur sjöundu umferð í Domino´s deild karla með stórleik KR og Hauka. Íslandsmeistarar KR tróna á toppi deildarinnar með fullt hús stiga en Haukar eru í 6. sæti með 8 stig en þeir rauðu hafa hökt smávegis upp á síðkastið og tapað síðustu tveimur leikjum. Viðureign liðanna verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport og hefst leikurinn kl. 19:15.
Sagan er á bandi KR í kvöld því Haukar hafa ekki unnið deildarleik á heimavelli KR síðan í febrúar árið 2000. Samkvæmt heimildum Karfan.is var þessi sigurleikur Hauka í deildinni fyrsta viðureign liðanna í KR-húsinu oftast betur þekkt sem DHL-Höllin. Haukar byrjuðu sem sagt vel á nýjum heimavelli KR-inga en hafa ekki séð til sólar síðan í Vesturbænum.
Í kvöld mætast KR og Haukar í 36. sinn í úrvalsdeild á heimvelli KR og hafa Haukar unnið tíu viðureignir en KR 26. Sagan er á bandi KR og ef það er ekki nóg þá er kannski gott að hafa það hugfast að staðan á KR í deild að meðtalinni síðustu leiktíð er 27-1. Öllu á botninn hvolft, Haukar þurfa að mæta í stóru stráka buxunum ef þeir ætla sér eitthvað úr kvöldinu því röndótta maskínan er með driflokurnar harðlæstar og virðist fær um að gilja allar torfærur.
Staðan í Domino´s deildinni
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 6/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Þór Þ. | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Keflavík | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stjarnan | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Haukar | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Njarðvík | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Snæfell | 3/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ÍR | 2/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Grindavík | 2/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fjölnir | 1/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skallagrímur | 1/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



