Í kvöld fer fram einn leikur í Reykjanesmóti karla og hefst hann kl. 19:15 í Ásgarði þegar Stjarnan fær granna sína úr Breiðablik í heimsókn.
Blikar eiga enn eftir að vinna leik í mótinu en í þessu sex liða móti er Stjarnan í 3. sæti með tvo sigra og einn tapleik. Garðbæingar verða þó án Justin Shouse og Fannars Helgasonar sem báðir eru að glíma við smávægileg meiðsli.
Staðan í Reykjanesmótinu
Reykjanesmót
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Sti m/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grindavik | 3 | 3 | 0 | 6 | 244/224 | 81.3/74.7 | 2/0 | 1/0 | 85.5/79.0 | 73.0/66.0 | 3/0 | 3/0 | 3 | 2 | 1 | 0/0 |
| 2. | Kef | 4 | 3 | 1 | 6 | 383/373 | 95.8/93.3 | 2/0 | 1/1 | 93.5/88.5 | 98.0/98.0 | 3/1 | 3/1 | 2 | 2 | 1 | 2/0 |
| 3. | Stjarnan | 3 | 2 | 1 | 4 | 275/248 | 91.7/82.7 | 1/0 | 1/1 | 101.0/84.0 | 87.0/82.0 | 2/1 | 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 |
| 4. | Njarðvík | 3 | 1 | 2 | 2 | 266/252 | 88.7/84.0 | 1/0 | 0/2 | 94.0/58.0 | 86.0/97.0 | 1/2 | 1/2 | -2 | 1 | -2 | 0/1 |
| 5. | Haukar | 4 | 1 | 3 | 2 | 319/329 | 79.8/82.3 | 1/3 | 0/0 | 79.8/82.3 | -/- | 1/3 | 1/3 | -2 | -2 | – | 0/0 |
| 6. | Breidablik | 3 | 0 | 3 | 0 | 191/252 | 63.7/84.0 | 0/0 | 0/3 | -/- | 63.7/84.0 | 0/3 |
|




