Í dag fara fram tveir leikir í Domino´s-deild karla og hefjast þeir báðir kl. 19:15. Frítt verður inn á toppslag Keflavíkur og KR í boði Nettó. Keflvíkingar eru taplausir á toppi deildarinnar en KR í 2.-3. sæti ásamt Njarðvíkingum með 10 stig en KR á leikinn í kvöld til góða á Njarðvík. Þá mætast Snæfell og Tindastóll í Stykkishólmi.
Tveir leikir fóru fram í gærkvöldi þar sem Stjarnan lagði Hauka í Hafnarfirði og Njarðvíkingar höfðu sigur á ÍR í Ljónagryfjunni.
Leikir kvöldsins:
19:15 Keflavík – KR
19:15 Snæfell – Tindastóll
Staðan í Domino´s-deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keflavík | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KR | 5/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Njarðvík | 5/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Þór Þ. | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stjarnan | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Haukar | 4/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Grindavík | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tindastóll | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Snæfell | 2/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ÍR | 2/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | FSu | 0/6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Höttur | 0/6 | 0 |
Mynd/ Darri Hilmarsson og KR-ingar mæta Keflavík í toppslag Domino´s-deildarinnar í kvöld.