Í kvöld hefst sjötta umferðin í Domino´s-deild karla og eru fjórir leikir á dagskránni og hefjast þeir allir kl. 19:15. Íslandsmeistarar KR fá Snæfell í heimsókn, Tindastóll tekur á móti Hetti, FSu fær Njarðvík í heimsókn og þá eigast við Stjarnan og Þór Þorlákshöfn í Garðabæ.
Leikir kvöldsins, 19:15
KR – Snæfell
Tindastóll – Höttur
FSu – Njarðvík
Stjarnan – Þór Þorlákshöfn
Einn leikur er í stúlknaflokki en þá tekur Njarðvík á móti Ármanni/Val í Ljónagryfjunni kl. 19:30.
Staðan í Domino´s-deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keflavík | 5/0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KR | 4/1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Stjarnan | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Þór Þ. | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Haukar | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Grindavík | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Njarðvík | 3/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tindastóll | 2/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Snæfell | 2/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ÍR | 2/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | FSu | 0/5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Höttur | 0/5 | 0 |
Mynd úr safni/ Axel Finnur – FSu tekur á móti Njarðvík á Selfossi í kvöld.