Einn leikur fer fram í 1. deild karla í kvöld en þá mætast KFÍ og Hamar kl. 19:15. KFÍ er í 8. sæti deildarinnar með 6 stig en Hamar í 6. sæti með 12 stig og í bullandi baráttu fyrir sæti í úrslitakeppni deildarinnar.
Ef deildarkeppninni í 1. deild myndi ljúka um þessar mundir færi Þór Akureyri beint upp í Domino´s-deildina og í úrslitakeppninni myndu Fjölnir mæta ÍA og Skallagrímur leika gegn Val.
Staðan í 1. deild karla
| Nr. | Lið | U/T | Stig |
|---|---|---|---|
| 1. | Þór Ak. | 11/3 | 22 |
| 2. | Fjölnir | 10/3 | 20 |
| 3. | Skallagrímur | 10/3 | 20 |
| 4. | Valur | 9/4 | 18 |
| 5. | ÍA | 7/5 | 14 |
| 6. | Hamar | 6/6 | 12 |
| 7. | Breiðablik | 6/6 | 12 |
| 8. | KFÍ | 3/9 | 6 |
| 9. | Ármann | 2/11 | 4 |
| 10. | Reynir Sandgerði | 0/14 | 0 |
Allir leikir dagsins
| 09-02-2016 19:15 | 1. deild karla | KFÍ | Hamar | Ísafjörður | |
| 09-02-2016 19:15 | Drengjaflokkur | Njarðvík dr. fl. | Breiðablik dr. fl. | Njarðvík | |
| 09-02-2016 20:00 | Drengjaflokkur | Hamar dr. fl. | Fjölnir b dr. fl. | Hveragerði | |
| 09-02-2016 20:00 | Drengjaflokkur | Skallagrímur dr. fl. | Valur dr. fl. | Borgarnes | |
| 09-02-2016 20:00 | 3. deild karla | Laugdælir | Stjarnan b | Laugarvatn | |
| 09-02-2016 21:10 |
|



