Um síðustu helgi fór C-riðill 10. flokk fram á Ísafirði þar sem Hrunamenn/Hamar, Grindavík, Skallagrímur og KFÍ mættust á fyrsta fjölliðamótinu.
Hrunamenn/Hamar höfðu sigur í mótinu og leika því næst í B-riðli. Jakinn.tv setti saman flottar klippur úr viðureign KFÍ og Skallagríms
Myndband úr viðureign KFÍ og Skallagríms í C-riðli 10. flokks
Lokastaðan í C-riðli þessa helgina
| C. 1. Umf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrunamenn/Hamar 10. fl. dr. | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Grindavík 10. fl. dr. | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Skallagrímur 10. fl. dr. | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | KFÍ 10. fl. dr. | 0/3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



