Hrunamenn tóku á móti ÍB í gærkvöld í 2. deild karla í nýstækkaða íþróttahúsinu á Flúðum. Liðin mættust tvisvar á sl. leiktíð hvar liðin unnu sitthvorn leikinn. Það var því búist við spennandi viðureign í gær og gerðu allnokkrir Hrunamenn sér ferð á leikinn. Þeir máttu hins vegar sætta sig við að horfa upp á tap sinna manna.
Breiðhyltingar voru skrefinu á undan allan leikinn, höfðu yfir eftir 1. leikhluta 25-14 og leiddu í hálfleik 36-25. Þegar leiknum lauk hafði munurinn aukist, 62-84 lokatölur leiksins. Stigahæstur í liði Hrunamanna var spilandi þjálfari liðsins, Sigurður Sigurjónsson með 17 stig og honum næstur kom Hörður Jóhannsson með 15. Elvar Guðmundsson setti 19 stig með sínum smjörmjúka úlnlið og Óskar Smárason laumaði niður 13.
Staðan í 2. deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leiknir R. | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Njarðvík b | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Íþróttafélag Breiðholts | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Haukar b | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ÍG | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KR b | 0/1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KV | 0/2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Fjölnir b | 0/2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Hrunamenn | 0/2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sindri | 0/0 | 0 |
Mynd og texti/ ÁÞH