Íslenska karlalandsliðið mun í lok mánaðar leika heiman og heima gegn Litháen í undankeppni HM 2027.
Um er að ræða annan leikjaglugga keppninnar, en í fyrsta glugganum vann íslenska liðið Ítalíu úti og tapaði svo fyrir Bretlandi heima í Laugardalshöll.
Leikið er heima 27. febrúar gegn Litháen heima í Laugardalshöll og þann 2. mars úti gegn sama liði í Klaipeda.
Litháen tilkynnti 24 leikmanna hóp sinn á dögunum. Hann má sjá hér fyrir neðan, en úr honum verða svo valdir 12 leikmenn til að leika hvorn leik fyrir sig.
Líkt og sjá má á leikmannalista Litháen er um gífurlega sterkan hóp að ræða þar sem flestir þeirra leikmanna leika í sterkari deildum Evrópu. Helmingur þeirra er í heimalandinu Litháen, en svo dreifast hinir 12 á deildir í Tyrklandi, Spáni, Ítalíu og Póllandi.
Einn leikmaður þeirra Mindaugas Kacinas ætti að vera íslenskum aðdáendum þekktur, en hann lék með Keflavík tímabilið 2018-19. Síðan þá hefur hann leikið í sterkum deildum á Spáni og í Kanada, en er nú á mála hjá liði í Póllandi. Með Keflavík var hann einn af framlagshætti leikmönnum úrvalsdeildarinnar þar sem hann skilaði 16 stigum og 9 fráköstum að meðaltali í leik tímabilið 2018-19.
| # | Nafn | Félag |
| 1 | Arnas Velička | Klaipėdos „Neptūnas“ |
| 2 | Artūras Gudaitis | Vilniaus „Rytas“ |
| 3 | Ąžuolas Tubelis | Kauno „Žalgiris“ |
| 4 | Donatas Tarolis | Klaipėdos „Neptūnas“ |
| 5 | Dovydas Giedraitis | Kauno „Žalgiris“ |
| 6 | Edgaras Ulanovas | Kauno „Žalgiris“ |
| 7 | Eimantas Bendžius | Udinės APU (Ítalía) |
| 8 | Gytis Masiulis | Vilniaus „Rytas“ |
| 9 | Ignas Brazdeikis | Kauno „Žalgiris“ |
| 10 | Ignas Sargiūnas | Vilniaus „Rytas“ |
| 11 | Kristupas Žemaitis | Manisos „Manisa“ (Tyrkland) |
| 12 | Laurynas Beliauskas | Sasario „Dinamo“ (Ítalía) |
| 13 | Laurynas Birutis | Kauno „Žalgiris“ |
| 14 | Mantas Rubštavičius | Kauno „Žalgiris“ |
| 15 | Marek Blaževič | Bursos „Tofaš“ (Tyrkland) |
| 16 | Margiris Normantas | Bilbao „Surne Basket“ (Spánn) |
| 17 | Martinas Geben | Žironos „Basquet“ (Spánn) |
| 18 | Martynas Sajus | Izmiro „Petkim Spor“ (Tyrkland) |
| 19 | Matas Jogėla | Trento „Dolomiti Energia“ (Ítalía) |
| 20 | Mindaugas Kačinas | Sopoto „Trefl“ (Pólland) |
| 21 | Mindaugas Sušinskas | Žironos „Basquet“ (Spánn) |
| 22 | Regimantas Miniotas | Pezaro „Victoria Libertas“ (Ítalía) |
| 23 | Rokas Giedraitis | Tenerifės „La Laguna“ (Spánn) |
| 24 | Vaidas Kariniauskas | Šiaulių „Šiauliai“ |




