Einn leikur fer fram í 1. deild karla í kvöld þegar FSu tekur á móti Fjölni kl. 19:15 í Iðu á Selfossi. Um þessar mundir er FSu í áttunda og næstneðsta sæti 1. deildar og á ekki lengur möguleika á sæti í úrslitakeppninni. Fjölnir aftur á móti er í 6. sæti deildarinnar en liðin í sætum 2-5 fara í úrslitakeppnina.
Fjölnir hefur 16 stig í 6. sæti og er sex stigum á eftir Snæfell í 5. sæti með 22 stig. Snæfell hinsvegar hefur betur innbyrðis gegn Fjölni og liðin eiga ekki eftir að mætast svo möguleikar Fjölnis á úrslitakeppninni eru úr sögunni þetta tímabilið og að sama skapi er það ljóst að Skagamenn án stiga eru fallnir í 2. deild.
Staðan í 1. deild karla
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skallagrímur | 20 | 17 | 3 | 34 | 2017/1791 | 226 | 100.9/89.6 | 9/1 | 8/2 | 100.2/87.7 | 101.5/91.4 | 4/1 | 8/2 | +4 | +5 | +2 | 3/0 |
| 2. | Vestri | 21 | 15 | 6 | 30 | 1884/1805 | 79 | 89.7/86.0 | 10/1 | 5/5 | 90.6/80.3 | 88.7/92.2 | 3/2 | 7/3 | +1 | -1 | +1 | 4/1 |
| 3. | Breiðablik | 21 | 15 | 6 | 30 | 1952/1754 | 198 | 93.0/83.5 | 10/1 | 5/5 | 95.4/79.6 | 90.3/87.8 | 3/2 | 7/3 | -1 | +1 | -1 | 3/3 |
| 4. | Hamar | 20 | 14 | 6 | 28 | 1888/1772 | 116 | 94.4/88.6 | 8/2 | 6/4 | 94.5/90.9 | 94.3/86.3 | 3/2 | 7/3 | +1 | +1 | -1 | 6/1 |
| 5. | Snæfell | 20 | 11 | 9 | 22 | 1920/1866 | 54 | 96.0/93.3 | 7/3 | 4/6 | 102.0/94.0 | 90.0/92.6 | 2/3 | 4/6 | +2 | +1 | +1 | 4/5 |
| 6. | Fjölnir | 21 | 8 | 13 | 16 | 1784/1795 | -11 | 85.0/85.5 | 5/6 | 3/7 | 89.3/85.2 | 80.2/85.8 | 1/4 | 3/7 | -4 | -2 | -3 | 3/6 |
| 7. | Gnúpverjar | 20 | 7 | 13 | 14 | 1764/1863 | -99 | 88.2/93.2 | 3/6 | 4/7 | 89.0/92.7 | 87.5/93.5 | 2/3 | 5/5 | -1 | +1 | -1 | 2/2 |
| 8. | FSu | 21 | 5 | 16 | 10 | 1848/1918 | -70 | 88.0/91.3 | 3/8 | 2/8 | 89.9/88.0 | 85.9/95.0 | 3/2 | 4/6 | +2 | +2 | +1 | 1/6 |
| 9. | ÍA | 20 | 0 | 20 | 0 | 1484/1977 | -493 | 74.2/98.9 | 0/9 | 0/11 | 72.9/97.3 | 75.3/100.1 | 0/5 | 0/10 | -20 | -9 | -11 | 0/2 |
Mynd/ Bára Dröfn – Rafn Kristján í leik með Fjölni gegn Vestra á dögunum.



