Í gærkvöldi fór fram fjórði leikur Reynis í Íslandsmóti 2. deildar í körfu. Leikurinn var í járnum allann tímann og munurinn aldrei mikill. KV var með frumkvæðið fyrstu þrjá mínúturnar og eftir það voru Reynismenn ætíð skrefinu á undan eða þar til á 19 mín. að KV komst yfir 33-34 en flautukarfa frá Einari innsiglaði síðan fimm stiga forskot Reynis í hálfleik 39-34.
Reynismenn hafa verið duglegir að senda Karfan.is tíðindi af sínum málum. Við hvetjum félögin til þess að senda inn umfjallanir/ myndir eða annað efni á [email protected]
Staðan í 2. deild karla
2. deild karla (2015 Tímabil)
A-riðill
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leiknir R. | 3 | 3 | 0 | 6 | 241/210 | 80.3/70.0 | 1/0 | 2/0 | 84.0/79.0 | 78.5/65.5 | 3/0 | 3/0 | +3 | +1 | +2 | 1/0 |
| 2. | ÍG | 2 | 2 | 0 | 4 | 179/135 | 89.5/67.5 | 2/0 | 0/0 | 89.5/67.5 | -/- | 2/0 | 2/0 | +2 | +2 | – | 0/0 |
| 3. | Sindri | 2 | 2 | 0 | 4 | 175/140 | 87.5/70.0 | 2/0 | 0/0 | 87.5/70.0 | -/- | 2/0 | 2/0 | +2 | +2 | – | 1/0 |
| 4. | Ármann | 2 | 2 | 0 | 4 | 170/147 | 85.0/73.5 | 1/0 | 1/0 | 101.0/90.0 | 69.0/57.0 | 2/0 | 2/0 | +2 | +1 | +1 | 0/0 |
| 5. | Hekla | 4 | 1 | 3 | 2 | 332/337 | 83.0/84.3 | 1/0 | 0/3 | 85.0/73.0 | 82.3/88.0 | 1/3 | 1/3 | +1 | +1 | -3 | 0/2 |
| 6. |
Fréttir Cookie ConsentVið notum vafrakökur til að bæta upplifun þína á síðunni okkar. Með því að nota síðuna okkar samþykkir þú notkun vafraköku. Þessi vefsíða notar vafrakökurVefsíður geyma vafrakökur til að auka virkni og sérsníða upplifun þína. Þú getur stjórnað stillingum þínum, en að loka fyrir sumar vafrakökur getur haft áhrif á afköst og þjónustu síðunnar. Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website. Name Description Duration Cookie Preferences This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. 30 days |



