Þeir ættu ekki að þurfa að lepja dauðann úr skel þeir leikmenn sem komast á samning í NBA deildinni en það var svo sem vitað. Minnstu laun sem NBA lið getur greitt leikmanni fyrir árið eru litlar 525.093 dollarar ( ca 68 mil ISK) Það þýðir að leikmaður í lægstra þrepi launaskalans fær tæpar 190.000 ISK á dag! Takið eftir þetta er sá sem er á bekknum og spilar lítið sem ekkert.
Ef við förum svo í efstu þrep listans þá trónir Kobe Bryant þar á toppnum með heilar 25 milljónir dollara fyrir árið. Næstur honum og kemur að miklu leyti á óvart, Joe Johnson sem þénar bara orfáum dollurum minna en Kobe eða 24.8 mill dollara. Ef við setjum þessi laun þeirra yfir á okkar miðil þá gerir þetta um 3 milljarðar ISK. Kobe og Joe þéna þá rúmlega 8 milljónir á dag með þessum samningi. Lebron James kemur þeim næstur ekki miklu neðar með um 23 milljónir dollara. Þesis laun eru aðeins það sem leikmenn fá frá félagi sínum og við þetta bætast svo auglýsinga tekjur. Við þessu má hinsvegar bæta að einn leikmaður þénar töluvert meira en allir þeir sem puða inná parketinu í dag. Sá leikmaður er fyrir löngu hættur að spila en þénar hinsvegar enn 100 milljónir dollara á ári. Jú mikið rétt, Michael Jordan er enn og mun líkast til allt til æviloka vera á fínum tékka.
Cleveland Cavaliers er það lið sem greiðir hæstu launin og ekki nema von þar sem liðið er hlaðið nokkrum ansi flinkum leikmönnum. Launamiði þeirra þetta árið hljóðar uppá 109 milljónir dollara eða 142,2 milljarðar ISK. Oklahoma City Thunder eru þeim næstir með 99 milljónir dollara í laun þetta árið.
| Sæti | Lið | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
| 1 | Cleveland | $109,392,763 | $87,032,705 | $49,379,429 | $52,599,824 | $44,134,830 | $0 |
| 2 | Oklahoma City | $99,192,910 | $66,945,444 | $22,550,676 | $23,618,514 | $5,333,500 | $0 |
| 3 | LA Clippers | $93,394,860 | $79,571,794 | $71,914,401 | $24,119,025 | $0 | $0 |
| 4 | Golden State | $93,172,712 | $74,232,644 | $34,226,150 | $36,458,290 | $18,539,130 | $0 |
| 5 | Miami | $91,236,835 | $48,008,675 | $48,311,015 | $44,946,895 | $19,217,900 | $0 |
| 6 | Brooklyn | $90,631,130 | $59,177,058 | $35,563,698 | $13,764,045 | $0 | $0 |
| 7 | Chicago | $88,996,562 | $72,470,898 | $18,696,918 | $19,841,627 | $19,841,627 | $0 |
| 8 | San Antonio | $87,118,521 | $62,419,415 | $44,321,751 | $30,099,188 | $21,329,750 | $0 |
| 9 | Houston | $86,320,343 | $77,417,889 | $21,582,880 | $0 | $0 | $0 |
| 10 | Detroit | $85,861,800 | $56,405,356 | $27,500,000 | $22,418,478 | $18,086,956 | $0 |
| 11 | Memphis | $81,955,049 | $48,890,852 | $28,598,110 | $24,119,025 | $25,595,700 | $0 |
| 12 | New Orleans | $81,197,995 | $64,916,083 | $45,304,528 | $40,886,248 | $37,637,909 | $27,231,426 |
| 13 | Washington | $80,528,679 | $42,787,059 | $29,566,640 | $31,376,843 | $0 | $0 |
| 14 | Boston | $77,529,454 | $27,685,220 | $15,070,383 | $0 | $0 | $0 |
| 15 | Charlotte | $74,940,487 | $41,066,018 | $31,021,175 | $25,000,000 | $13,000,000 | $0 |
| 16 | Milwaukee | $74,510,912 | $52,444,024 | $36,984,176 | $13,000,000 | $13,000,000 | $0 |
| 17 | Dallas | $74,292,745 | $58,636,602 | $21,788,075 | $22,333,363 | $0 | $0 |
| 18 | Phoenix | $73,886,709 | $65,856,240 | $49,118,750 | $51,816,250 | $15,643,750 | $0 |
| 19 | Minnesota | $72,495,794 | $67,642,141 | $29,650,000 | $14,800,000 | $0 | $0 |
| 20 | New York | $72,373,043 | $64,045,817 | $40,032,260 | $42,285,890 | $0 | $0 |
| 21 | LA Lakers | $72,169,259 | $23,126,154 | $12,668,667 | $0 | $0 | $0 |
| 22 | Toronto | $71,015,710 | $72,085,589 | $49,890,675 | $39,884,326 | $17,617,976 | $0 |
| 23 | Atlanta | $70,225,093 | $52,426,293 | $21,472,408 | $0 | $0 | $0 |
| 24 | Indiana | $69,895,117 | $57,482,574 | $43,397,333 | $32,190,500 | $0 | $0 |
| 25 | Sacramento | $69,111,373 | $63,303,330 | $46,046,657 | $8,739,500 | $0 | $0 |
| 26 | Orlando | $69,016,835 | $60,534,811 | $40,670,912 | $27,550,000 | $0 | $0 |
| 27 | Denver | $67,026,295 | $43,484,217 | $34,624,585 | $26,564,607 | $0 | $0 |
| 28 | Philadelphia | $61,645,672 | $26,762,657 | $1,087,745 | $0 | $0 | $0 |
| 29 | Utah | $60,519,694 | $57,016,455 | $40,346,962 | $11,286,515 | $0 | $0 |
| 30 | Portland | $40,462,886 | $14,167,557 | $6,352,531 | $0 | $0 | $0 |
| Sæti | Leikmaður | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
| 1 | Kobe Bryant | $25,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2 | Joe Johnson | $24,894,863 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3 | LeBron James | $22,970,500 | $24,004,173 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4 | Carmelo Anthony | $22,875,000 | $24,559,380 | $26,243,760 | $27,928,140 | $0 | $0 |
| 5 | Dwight Howard | $22,359,364 | $23,282,457 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 6 | Chris Bosh | $22,192,730 | $23,741,060 | $25,289,390 | $26,837,720 | $0 | $0 |
| 7 | Chris Paul | $21,468,695 | $22,868,827 | $24,268,959 | $0 | $0 | $0 |
| 8 | Kevin Durant | $21,221,850 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 9 | Derrick Rose | $20,093,064 | $21,323,252 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10 | Dwyane Wade | $20,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 11 | Brook Lopez | $19,689,000 | $21,165,675 | $22,642,350 | $0 | $0 | $0 |
| 11 | Kevin Love | $19,689,000 | $21,165,675 | $22,642,350 | $24,119,025 | $25,595,700 | $0 |
| 11 | DeAndre Jordan | $19,689,000 | $21,165,675 | $22,642,350 | $24,119,025 | $0 | |
| 11 | Marc Gasol | $19,689,000 | $21,165,675 | $22,642,350 | $24,119,025 | $25,595,700 | $0 |
| 11 | LaMarcus Aldridge | $19,689,000 | $0 | ||||
| 16 | Blake Griffin | $18,862,876 | $20,093,064 | $21,323,252 | $0 | $0 | $0 |
| 17 | Paul Millsap | $18,671,659 | $20,072,033 | $21,472,408 | $0 | $0 | $0 |
| 18 | Deron Williams | $18,659,398 | $19,714,537 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 19 | Paul George | $16,900,000 | $18,100,000 | $19,300,000 | $20,500,000 | $0 | $0 |
| 20 | Russell Westbrook | $16,744,218 | $17,769,374 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 21 | Kawhi Leonard | $16,407,500 | $17,638,063 | $18,868,625 | $20,099,188 | $21,329,750 | $0 |
| 21 | Jimmy Butler | $16,407,500 | $17,552,209 | $18,696,918 | $19,841,627 | $19,841,627 | $0 |
| 21 |



