
LA Lakers komust aftur á sigurbraut í nótt með sigri á Toronto Raptors í Stapels Center í nótt. Kobe Bryant hélt uppteknum hætti með 34 stigum 7 stoðsendingum og 7 fráköstum og leiddi lið sitt til sigurs. Það var svo Lamar Odom sem kom honum næstur með 20 stig. Raptors sakna greinilega Chris Bosh mikið en það var bakvörðurinn knái TJ Ford sem leiddi liði í skorun að þessu sinni með 28 stig. Pheonix Suns sigruðu svo hitt Kanada liði Memphis Grizzlies 132-111 þar sem Amare Stoudamire fór á kostum, ausaði niður 39 stigum ásamt því að hirða 13 fráköst. Þetta er í fyrsta skipti síðan Shaq mætti til Pheonix sem liðið vinnur 2 leiki í röð og liðið hefur nú unnið 5 af þeim 11 leikjum síðan tröllið skipti yfir. “Liðið er að slípa sig saman og við erum að læra á hvorn annan. Það eru greinileg batamerki á leik okkar en við eigum enn langt í land og sjálfstraust okkar á eftir að vaxa með hverjum leiknum” sagði Steve Nash leikmaður Suns eftir leikinn í gær. Leikir kvöldsins fóru annars þannig.
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Raptors | 25 | 27 | 25 | 31 | 108 |
| Lakers | 22 | 36 | 25 | 34 | 117 |
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Grizzlies | 22 | 19 | 38 | 32 | 111 |
| Suns | 41 | 31 | 37 | 23 | 132 |
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Jazz | 23 | 19 | 29 | 25 | 96 |
| Bulls | 25 | 30 | 31 | 22 | 108 |
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Blazers | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 |
| Wolves | 26 | 28 | 25 | 17 | 96 |
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Sonics | 24 | 31 | 27 | 25 | 107 |
| Pacers | 31 | 25 | 30 | 28 | 114 |
| Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
| Bucks | 22 | 22 | 33 | 20 | 97 |
| Wizards | 26 | 31 | 22 | 26 | 105 |



