U18 ára karlalið Íslands mun leika um Norðurlandameistaratitilinn gegn Finnum á morgun og þá munu U16 ára og U18 ára lið kvenna leika um bronsið. U16 ára lið karla hefur lokið keppni svo Ísland er þegar á mótinu búið að tryggja sér annað eða fyrsta sæti í 18 ára karlaflokki og á möguleika á því að vinna til verðlauna í alls þremur flokkum. Hér að neðan fer lokastaðan í riðlum liðanna fjögurra.
U16 ára karla
Hafa lokið keppni
Tabeller
Grundserien
| Nr | Lag | M | V | F | P | PG/MP | PPM/MPPM | Hemma V/F | Borta V/F | Hemma PPM/MPPM | Borta PPM/MPPM | Senaste 5 | Senaste 10 | I rad | Hemma /- i rad | Borta /- i rad | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fin M16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 315/274 | 78.8/68.5 | 1/1 | 2/0 | 71.5/79.5 | 86.0/57.5 | 3/1 | 3/1 | -1 | -1 | 2 | 0/0 |
| 2. | Den M16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 260/259 | 65.0/64.8 | 1/1 | 1/1 | 71.5/68.5 | 58.5/61.0 | 2/2 | 2/2 | -1 | 1 | -1 | 1/0 |
| 3. | Nor M16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 243/286 | 60.8/71.5 | 1/1 | 1/1 | 46.0/64.5 | 75.5/78.5 | 2/2 | 2/2 | -2 | -1 | -1 | 0/0 |
| 4. | Swe M16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 223/207 | 55.8/51.8 | 1/1 | 1/1 | 57.5/55.5 | 54.0/48.0 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0/1 |
| 5. | Ice M16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 296/311 | 74.0/77.8 | 1/1 | 0/2 | 77.0/77.0 | 71.0/78.5 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | -2 | 0/0 |
U16 ára kvenna
Leika um bronsið gegn Dönum




