Í kvöld fara fram tveir leikir í Domino´s deild karla og hefjast þeir venju samkvæmt kl. 19:15. Í Ásgarði mætast Stjarnan og ÍR en í Stykkishólmi eigast við Snæfell og Valur. Þá tekur FSu á móti Fjölni í Iðu á Selfossi kl. 19:15.
Domino´s deild karla
Stjarnan-ÍR
Garðbæingar hafa unnið tvo síðustu heimaleiki sína og sitja í 8. sæti deildarinnar með 4 stig en ÍR-ingar hafa tapað tveimur síðustu leikjum. Viðureign kvöldsins verður áttunda deildarviðureign liðanna á heimavelli Stjörnunnar en í þessum sjö leikjum sem liðin hafa mæst í Garðabæ hafa heimamenn unnið 4 leiki en ÍR 3. Stjarnan vann sinn stærsta heimasigur á ÍR síðasta tímabil, 89-69. Stærsti sigur ÍR í Garðabæ kom 2007, 82-97.
Snæfell-Valur
Eru Hólmarar að finna fjölina á ný eftir brösuga byrjun? Valsmenn eru búnir að landa sínum fyrsta úrvalsdeildarsigri í áratug og þá hlýtur að hungra í meira, einkum og sér í lagi með nautið Gunnlaug Elsuson innanborðs. Liðin mættust fyrst í Stykkishólmi árið 1975 og höfðu Valsmenn þá öruggan 24 stiga sigur. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og hafa liðin mæst alls 12 sinnum í deildinni í Stykkishólmi. Síðasta viðureign liðanna í deild úti í Hólmi fór 107-70 fyrir Snæfell sem er þó ekki mesti munur sem verið hefur á liðunum því árið 1976 vann Valur 40 stiga sigur í Stykkishólmi, 65-105.
Staðan í Domino´s deild karla
Deildarkeppni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Sti m/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 7 | 7 | 0 | 14 | 645/544 | 92.1/77.7 | 3/0 | 4/0 | 93.3/79.7 | 91.3/76.3 | 5/0 | 7/0 | +7 | +3 | +4 | 1/0 |
| 2. | Keflavík | 7 | 6 | 1 | 12 | 628/527 | 89.7/75.3 | 2/1 | 4/0 | 87.3/78.7 | 91.5/72.8 | 4/1 | 6/1 | -1 | -1 | +4 | 1/0 |
| 3. | Grindavík | 6 | 4 | 2 | 8 | 521/494 | 86.8/82.3 | 3/1 | 1/1 | 84.3/76.0 | 92.0/95.0 | 4/1 | 4/2 | +1 | +3 | -1 | 1/0 |
| 4. | Njarðvík | 6 | 4 | 2 | 8 | 579/526 | 96.5/87.7 | 1/1 | 3/1 | 94.5/75.5 | 97.5/93.8 | 3/2 | 4/2 | -1 | +1 | -1 | 1/1 |
| 5. | Haukar | 6 | 4 | 2 | 8 | 534/499 | 89.0/83.2 | 3/1 | 1/1 | 85.5/79.5 | 96.0/90.5 | 3/2 | 4/2 | +1 | +2 | -1 | 1/1 |
| 6. | Þór Þ. | 6 | 3 | 3 | 6 | 565/555 | 94.2/92.5 | 1/1 | 2/2 | 98.0/91.0 | 92.3/93.3 |
|



