Tindastóll vann í kvöld sinn tólfta deildarsigur í röð í 1. deild karla er þeir lögðu FSu með 10 stiga mun. Ekkert virðist ætla að verða á vegi Skagfirðinga í baráttu þeirra fyrir sæti í úrvalsdeildinni á nýjan leik. Í kvöld vann Höttur svo góðan sigur á Fjölni, Þór marði Hamar þar sem vítaskot gerði út um leikinn, Blikar skelltu Augnablik og Vængir Júpíters fengu 30 stiga skell gegn ÍA.
Augnablik-Breiðablik 64-109 (20-36, 16-18, 13-30, 15-25)
Augnablik: Leifur Steinn Árnason 14/6 fráköst, Jón Orri Kristinsson 14, Matthías Ásgeirsson 10/4 fráköst, Aðalsteinn Pálsson 9, Gylfi Már Geirsson 8/9 fráköst, Björgvin Ottósson 5, Trausti Már Óskarsson 2, Jón Ágúst Eyjólfsson 2, Árni Emil Guðmundsson 0, Guðmundur Arnar Þórðarson 0, Guðmundur Björgvinsson 0.
Breiðablik: Björn Kristjánsson 22/5 stoðsendingar, Jerry Lewis Hollis 17/7 fráköst, Egill Vignisson 15/9 fráköst, Halldór Halldórsson 11, Pálmi Geir Jónsson 11/4 fráköst, Þorsteinn Gunnlaugsson 10/9 fráköst, Þröstur Kristinsson 9, Oddur Rúnar Kristjánsson 6, Rúnar Pálmarsson 3, Ásgeir Nikulásson 3, Ægir Hreinn Bjarnason 2, Garðar Pálmi Bjarnason 0.
Dómarar: Jón Þór Eyþórsson, Gunnar Þór Andrésson
Tindastóll-FSu 94-84
Tölfræði vantar
Höttur-Fjölnir 72-67 (17-17, 17-22, 19-16, 19-12)
Höttur: Austin Magnus Bracey 26/4 fráköst, Gerald Robinson 20/8 fráköst, Andrés Kristleifsson 12/5 fráköst, Hreinn Gunnar Birgisson 9, Eysteinn Bjarni Ævarsson 4/10 fráköst, Viðar Örn Hafsteinsson 1, Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar 0/4 fráköst, Frosti Sigurdsson 0, Daði Fannar Sverrisson 0, Ívar Karl Hafliðason 0, Stefán Númi Stefánsson 0, Einar Bjarni Hermannsson 0.
Fjölnir: Róbert Sigurðsson 16/6 fráköst/5 stoðsendingar, Daron Lee Sims 11/15 fráköst, Páll Fannar Helgason 10/4 fráköst, Ólafur Torfason 10/8 fráköst, Emil Þór Jóhannsson 7/4 fráköst, Garðar Sveinbjörnsson 6/4 fráköst, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson 3, Alexander Þór Hafþórsson 2, Andri Þór Skúlason 2/4 fráköst, Þorgeir Freyr Gíslason 0, Hjalti Þór Vilhjálmsson 0.
Dómarar: Steinar Orri Sigurðsson, Davíð Kristján Hreiðarsson
Þór Ak.-Hamar 99-98 (25-30, 24-21, 27-23, 23-24)
Þór Ak.: Jarrell Crayton 24/20 fráköst/6 stoðsendingar/6 stolnir/5 varin skot, Ólafur Aron Ingvason 24/9 stoðsendingar, Sindri Davíðsson 16, Sveinn Blöndal 13, Elías Kristjánsson 9, Björn B. Benediktsson 8, Sveinbjörn Skúlason 5, Arnór Jónsson 0, Daníel Andri Halldórsson 0, Páll Hólm Sigurðsson 0, Reinis Bigacs 0, Einar Ómar Eyjólfsson 0.
Hamar: Danero Thomas 39/16 fráköst, Halldór Gunnar Jónsson 16, Bragi Bjarnason 15/4 fráköst, Snorri Þorvaldsson 11, Aron Freyr Eyjólfsson 10/7 fráköst, Stefán Halldórsson 4/5 fráköst, Sigurður Orri Hafþórsson 3, Bjartmar Halldórsson 0/4 fráköst, Mikael Rúnar Kristjánsson 0, Magnús Sigurðsson 0, Ingvi Guðmundsson 0.
Dómarar: Aðalsteinn Hrafnkelsson, Davíð Tómas Tómasson
Vængir Júpiters-ÍA 76-106 (20-28, 18-23, 15-34, 23-21)
Vængir Júpiters: Árni Þór Jónsson 16/6 fráköst, Jón Rúnar Arnarson 13/4 fráköst/6 stoðsendingar, Hörður Lárusson 12/6 fráköst, Eysteinn Freyr Júlíusson 12/6 fráköst, Arthúr Möller 8, Bjarki Þórðarson 6/7 stoðsendingar, Eiríkur Viðar Erlendsson 5/4 fráköst, Óskar Hallgrímsson 4.
ÍA: Zachary Jamarco Warren 33, Áskell Jónsson 17/9 fráköst/8 stoðsendingar, Birkir Guðjónsson 12, Birkir Guðlaugsson 10/5 fráköst, Ómar Örn Helgason 10, Sigurður Rúnar Sigurðsson 6/12 fráköst, Jón Rúnar Baldvinsson 4, Þorsteinn Helgason 4/4 fráköst, Þorleifur Baldvinsson 4, Örn Arnarson 3, Trausti Freyr Jónsson 3, Snorri Elmarsson 0.
Dómarar: Hákon Hjartarson, Halldor Geir Jensson
Staðan í 1. deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tindastóll | 12/0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Þór Ak. | 9/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Höttur | 8/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fjölnir | 7/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Breiðablik | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ÍA | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hamar | 5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | FSu | 5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vængir Júpiters | 1/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Augnablik | 0/12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mynd/ Hjalti Árnason – Pétur Rúnar Birgisson með glæsileg varnartilþrif í Síkinu í kvöld.



