Í kvöld lauk sjöttu umferð í Domino´s deild karla. Topplið KR vann sinn sjötta leik í röð þegar liðið mætti Snæfell í Stykkishólmi. KR lék í rauðum búningum Snæfells í kvöld, mættu með of fáar liðstreyjur og mættu án Martins Haukssonar sem jafnan hefur góðar gætur á hinum ýmsu málum er varða KR hópinn. Ljóst að toppliðið fúnkerar illa án kappans. Sigur var það engu að síður. Pavel Ermolinskij landaði svo sinni fyrstu þrennu í Snæfellsbúning eins og gefur að skilja.
Þá mættust Haukar og Þór Þorlákshöfn í Hafnarfirði þar sem Þór fór með tvö stig af hólmi og Tindastóll vann öruggan sigur á Fjölni. Í 1. deild karla gerði Breiðablik góða ferð til Ísafjarðar og FSu lagði Hött í Iðu.
Úrslit í Domino´s deild karla:
Snæfell-KR 91-99 (26-24, 22-24, 27-25, 16-26)
Snæfell: Christopher Woods 26/16 fráköst, Sigurður Á. Þorvaldsson 24/4 fráköst, Austin Magnus Bracey 19/7 fráköst, Stefán Karel Torfason 15/6 fráköst, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 5/6 fráköst, Sveinn Arnar Davíðsson 2/4 fráköst, Jóhann Kristófer Sævarsson 0, Jón Páll Gunnarsson 0, Snjólfur Björnsson 0, Sindri Davíðsson 0, Viktor Marínó Alexandersson 0, Almar Njáll Hinriksson 0.
KR: Michael Craion 25/7 fráköst, Helgi Már Magnússon 22, Brynjar Þór Björnsson 17, Pavel Ermolinskij 16/11 fráköst/13 stoðsendingar, Finnur Atli Magnússon 7, Darri Hilmarsson 6, Björn Kristjánsson 6, Jón Hrafn Baldvinsson 0, Illugi Steingrímsson 0, Högni Fjalarsson 0.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Rögnvaldur Hreiðarsson, Einar Þór Skarphéðinsson
Haukar-Þór Þ. 94-109 (21-29, 25-25, 25-27, 23-28)
Haukar: Alex Francis 33/9 fráköst, Helgi Björn Einarsson 19/7 fráköst, Kári Jónsson 14, Emil Barja 13/7 fráköst/8 stoðsendingar/3 varin skot, Haukur Óskarsson 5, Sigurður Þór Einarsson 3, Kristinn Marinósson 3/4 fráköst, Hjálmar Stefánsson 2, Kristján Leifur Sverrisson 2, Brynjar Ólafsson 0, Steinar Aronsson 0, Alex Óli Ívarsson 0.
Þór Þ.: Vincent Sanford 31/12 fráköst, Nemanja Sovic 23/11 fráköst, Emil Karel Einarsson 18, Tómas Heiðar Tómasson 15/4 fráköst, Grétar Ingi Erlendsson 13/4 fráköst, Baldur Þór Ragnarsson 7, Oddur Ólafsson 2/5 stoðsendingar, Þorsteinn Már Ragnarsson 0, Sveinn Hafsteinn Gunnarsson 0, Jón Jökull Þráinsson 0, Halldór Garðar Hermannsson 0, Davíð Arnar Ágústsson 0.
Dómarar: Jón Guðmundsson, Ísak Ernir Kristinsson, Jakob Árni Ísleifsson
Fjölnir-Tindastóll 80-98 (21-28, 18-23, 14-24, 27-23)
Fjölnir: Daron Lee Sims 17/10 fráköst, Ólafur Torfason 15/10 fráköst, Sindri Már Kárason 14/9 fráköst, Davíð Ingi Bustion 10/7 fráköst, Garðar Sveinbjörnsson 9, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson 5, Róbert Sigurðsson 4, Arnþór Freyr Guðmundsson 4/4 fráköst, Alexander Þór Hafþórsson 2, Valur Sigurðsson 0, Smári Hrafnsson 0, Bergþór Ægir Ríkharðsson 0.
Tindastóll: Myron Dempsey 24/17 fráköst/6 varin skot, Darrel Keith Lewis 18/9 fráköst/10 stoðsendingar, Pétur Rúnar Birgisson 17/7 stolnir, Helgi Rafn Viggósson 16, Svavar Atli Birgisson 11/5 fráköst, Viðar Ágústsson 4/4 fráköst, Sigurður Páll Stefánsson 2, Ingvi Rafn Ingvarsson 2/4 fráköst, Friðrik Þór Stefánsson 2, Finnbogi Bjarnason 2, Helgi Freyr Margeirsson 0, Jónas Rafn Sigurjónsson 0.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Davíð Kristján Hreiðarsson, Eggert Þór Aðalsteinsson
Staðan í Domino´s deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tindastóll | 5/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Haukar | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Keflavík | 4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stjarnan | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Snæfell | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Njarðvík | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Þór Þ. | 3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Grindavík | 2/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ÍR | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fjölnir | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skallagrímur | 1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úrslit í 1. deild karla
KFÍ-Breiðablik 85-92 (15-25, 28-20, 16-28, 26-19)
KFÍ: Nebojsa Knezevic 29/5 fráköst/5 stoðsendingar, Birgir Björn Pétursson 18/10 fráköst, Pance Ilievski 14, Stefán Diegó Garcia 7/5 fráköst, Haukur Hreinsson 5, Björgvin Snævar Sigurðsson 4, Jóhann Jakob Friðriksson 4, Florijan Jovanov 2, Andri Már Einarsson 2, Óskar Ingi Stefánsson 0, Sturla Stigsson 0, Óskar Kristjánsson 0.
Breiðablik: Egill Vignisson 27/11 fráköst, Nathen Garth 21/10 fráköst/10 stoðsendingar, Halldór Halldórsson 18, Pálmi Geir Jónsson 12/8 fráköst/6 stoðsendingar, Snorri Vignisson 7/4 fráköst, Ásgeir Nikulásson 5, Helgi Hrafn Ólafsson 2, Garðar Pálmi Bjarnason 0, Haukur Þór Sigurðsson 0, Hákon Már Bjarnason 0, Brynjar Karl Ævarsson 0.
Dómarar: Jón Bender, Steinar Orri Sigurðsson
FSu 76-63 Höttur
Tölfræði vantar
Mynd/ Símon B. Hjaltalín – KR sést ekki oft í rauðu en í kvöld var sá litur uppi á KR teningnum.



