Þann 7. janúar næstkomandi hefst Domino´s-deild karla að nýju en nú þegar jólafríið stendur yfir er vert að líta á hverjir hafa verið duglegir við að skila tölum á blað. Keflavík og KR eru á toppi deildarinnar með 18 stig en Keflavík hefur betur innbyrðis eftir sigur í fyrri viðureign liðanna. Jonathan Mitchell er tvennukóngur fyrri hlutans með tvennu í öllum átta leikjunum sem hann hefur spilað með ÍR til þessa en Mitchell missti af þremur deildarleikjum vegna blóðtappa í kálfa.
Domino´d-deild karla

Sherrod er stigahæsti leikmaður deildarinnar
Flest stig að meðaltali í leik
| Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Stig | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherrod Nigel Wright | Snæfell | 11 | 292 | 26.55 |
| 2. | Earl Brown Jr. | Keflavík | 11 | 282 | 25.64 |
| 3. | Vance Michael Hall | Þór Þ. | 11 | 271 | 24.64 |
| 4. | Tobin Carberry | Höttur | 11 | 266 | 24.18 |
| 5. | Michael Craion | KR | 11 | 250 | 22.73 |
| 6. | Jonathan Mitchell | ÍR | 8 | 179 | 22.38 |
| 7. | Darrel Keith Lewis | Tindastóll | 11 | 243 | 22.09 |
| 8. | Al'lonzo Coleman | Stjarnan | 11 | 236 | 21.45 |
| 9. | Cristopher Caird | FSu | 11 | 234 | 21.27 |
| 10. | Stephen Michael Madison | Haukar | 10 | 209 | 20.90 |
Ægir Þór Steinarsson leiðir deildina í stoðsendingum
Flestar stoðsendingar að meðaltali í leik
| Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Sto | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ægir Þór Steinarsson | KR | 11 | 73 | 6.64 |
| 2. | Justin Shouse | Stjarnan | 11 | 65 | 5.91 |
| 3. | Jón Axel Guðmundsson | Grindavík | 11 | 64 | 5.82 |
| 4. | Valur Orri Valsson | Keflavík | 10 | 49 | 4.90 |
| 5. | Hlynur Hreinsson | FSu | 11 |
|



