Topplið Snæfells og Hauka gefa ekkert eftir, Haukar voru rétt í þessu að bursta Hamar og þá voru Íslandsmeistarar Snæfells að merja sigur á Val að Hlíðarenda í Domino´s-deild kvenna.
Lokatölur að Hlíðarenda voru 69-72 fyrir Snæfell en sigur Hauka gegn Hamri var öllu stærri eða 48-90.
Valur-Snæfell 69-72 (21-22, 17-17, 13-16, 18-17)
Valur: Karisma Chapman 33/19 fráköst/3 varin skot, Guðbjörg Sverrisdóttir 26/6 fráköst, Hallveig Jónsdóttir 8, Dagbjört Samúelsdóttir 2/4 fráköst, Regína Ösp Guðmundsdóttir 0, Bergþóra Holton Tómasdóttir 0/4 fráköst, Margrét Ósk Einarsdóttir 0, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 0, Ragnheiður Benónísdóttir 0, Sóllilja Bjarnadóttir 0, Jónína Þórdís Karlssdóttir 0. Snæfell: Haiden Denise Palmer 18/13 fráköst, Berglind Gunnarsdóttir 16, Bryndís Guðmundsdóttir 12, Gunnhildur Gunnarsdóttir 9/8 fráköst, Alda Leif Jónsdóttir 7, Rebekka Rán Karlsdóttir 5, María Björnsdóttir 4/4 fráköst, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 1/5 fráköst, Sara Diljá Sigurðardóttir 0, Anna Soffía Lárusdóttir 0, Andrea Björt Ólafsdóttir 0/4 fráköst.
Hamar-Haukar 48-90 (11-31, 15-14, 17-24, 5-21)
Hamar: Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 21/12 fráköst, Íris Ásgeirsdóttir 8, Heiða Björg Valdimarsdóttir 7, Nína Jenný Kristjánsdóttir 7/6 fráköst, Jenný Harðardóttir 3, Karen Munda Jónsdóttir 2, Hrafnhildur Magnúsdóttir 0, Vilborg Óttarsdóttir 0, Erika Mjöll Jónsdóttir 0, Jóhanna Herdís Sævarsdóttir 0/4 fráköst, Jóna Sigríður Ólafsdóttir 0, Rannveig Reynisdóttir 0. Haukar: Helena Sverrisdóttir 28/9 fráköst/6 stoðsendingar/6 stolnir, María Lind Sigurðardóttir 17/7 fráköst, Sólrún Inga Gísladóttir 14/4 fráköst/5 stolnir, Þóra Kristín Jónsdóttir 10/5 fráköst/5 stoðsendingar, Pálína María Gunnlaugsdóttir 5, Rósa Björk Pétursdóttir 4, Auður Íris Ólafsdóttir 3, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 3/4 fráköst, Hanna Þráinsdóttir 2, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 2/5 fráköst, Dýrfinna Arnardóttir 2, Magdalena Gísladóttir 0.
Staðan í deildinni
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haukar | 11/1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Snæfell | 10/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Keflavík | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Grindavík | 6/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Valur | 5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Stjarnan | 3/9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hamar | 1/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



