ÍR getur í kvöld fellt Hött endanlega niður í 1. deild karla ef Breiðhyltingum tekst að sækja sigur á Egilsstöðum. Liðin mætast kl. 18.30 í kvöld en Höttur er í neðsta sæti Domino´s-deildarinnar með 4 stig.
Átta stig eru eftir í pottinum og Höttur á botninum með fjögur stig. Hattarmenn töpuðu fyrri leiknum 95-81 í Seljaskóla og þyrftu því fyrst og fremst að vinna leik kvöldsins… og svo með 15 stiga mun eða meira til að ná innbyrðisviðureigninni af ÍR sem leika munu kanalausir það sem eftir lifir tímabils.
Ef Höttur tapar í kvöld verða aðeins sex stig fyrir þá eftir í pottinum og komin átta stig á milli þeirra og ÍR-inga og nýliðarnir því fallnir. Einhverjir myndu kalla það gálgafrest ef Höttur vinnur í kvöld en þeir þurfa að vinna rest leikja sinna og ÍR helst að tapa rest til að Höttur geti haldið sæti sínu í deildinni.
ÍR að sama skapi er að berjast fyrir sæti sínu í deildinni því FSu er ekki langt undan og þá er jafnvel möguleiki á sæti í úrslitakeppninni en ÍR-ingum dugir þá fátt annað en að vinna það sem eftir er því Grindavík hefur sex stiga forystu á ÍR og Grindavík situr um þessar mundir í áttunda sæti sem er það síðasta sem gefur farmiðann inn í úrslitakeppnina.
Menn munu selja sig dýrt fyrir austan í kvöld en þar verða Atli Berg Kárason og Frosti Sigurðarson með puttann á púlsinum fyrir Karfan.is þetta kvöldið.
Staðan í Domino´s-deildinni
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 18 | 15 | 3 | 30 | 1657/1377 | 92.1/76.5 | 8/1 | 7/2 | 91.8/73.2 | 92.3/79.8 | 5/0 | 9/1 | +6 | +3 | +5 | 1/2 |
| 2. | Keflavík | 18 | 13 | 5 | 26 | 1705/1641 | 94.7/91.2 | 6/3 | 7/2 | 97.8/93.0 | 91.7/89.3 | 2/3 | 6/4 | -2 | -1 | -1 | 5/0 |
| 3. | Stjarnan | 18 | 12 | 6 | 24 | 1511/1407 | 83.9/78.2 | 7/2 | 5/4 | 86.0/76.6 | 81.9/79.8 | 3/2 | 7/3 | -1 | -1 | +1 | 4/2 |
| 4. | Haukar | 18 | 11 | 7 | 22 | 1513/1414 | 84.1/78.6 | 5/4 | 6/3 | 82.3/80.3 | 85.8/76.8 | 4/1 | 6/4 | +4 | +2 | +2 | 1/2 |
| 5. | Þór Þ. | 18 | 11 | 7 | 22 | 1563/1423 | 86.8/79.1 | 4/5 | 7/2 | 87.0/77.8 | 86.7/80.3 | 4/1 | 7/3 | +1 | -1 | +3 | 2/1 |
| 6. | Njarðvík | 18 | 11 | 7 | 22 | 1538/1478 | 85.4/82.1 | 6/3 | 5/4 | 87.3/81.0 | 83.6/83.2 | 3/2 | 6/4 | +1 |
|



