Kristófer Acox gerði 16 stig, tók 5 fráköst, stal 2 boltum og varði eitt skot í nótt þegar Furman tapaði naumlega 80-75 gegn East Tennessee State í toppslag SoCon riðilsins í 1. deild háskólakörfunnar í Bandaríkjunum.
Með sigrinum í nótt náði ETSU að setja Furman niður fyrir sig og í 3. sæti riðilsins en Kristófer og félagar hafa ekki fundið neitt of góðan takt á útivelli þessa leiktíðina. Ólíku er saman að jafna þegar Furman leikur á heimavelli því liðið hefur unnið alla níu deildarleiki sína heima og virðast til alls líklegir í Greenville.
Síðasti leikur Furman í SoCon deildarkeppninni er gegn Western Carolina skólanum annað kvöld en það gæti verið hættulegur leikur þar sem WC er í 5. sæti SoCon. Úrslit SoCon riðilsins fara svo fram dagana 4.-7. mars næstkomandi en þar eru Furman öruggir inn.
Staðan í SoCon riðlinum
| SoCon Men's Basketball | SoCon | Overall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Record | Pct | Home | Away | Streak | Record | Pct | Home | Away | Neutral | Streak |
| Chattanooga | 13-3 | .813 | 7-1 | 6-2 | L1 | 24-5 | .828 | 12-1 | 9-4 | 3-0 | L1 |
| ETSU | 13-4 | .765 | 7-1 | 6-3 | W4 | 20-10 | .667 | 12-2 | 8-8 | 0-0 | W4 |
| Furman | 11-6 | .647 | 9-0 | 2-6 | L2 | 17-13 | .567 | 13-1 | 3-11 | 1-1 | L2 |
| Wofford | 11-6 | .647 | 8-1 | 3-5 | L1 | 15-15 | .500 | 11-2 | 4-13 | 0-0 | L1 |
| Western Carolina | 9-8 | .529 | 6-2 | 3-6 | W3 | 14-16 | .467 | 11-2 | 3-14 | 0-0 | W3 |
| UNCG | 9-8 | .529 | 6-2 | 3-6 | W4 | 13-17 | .433 | 10-4 | 3-13 | 0-0 | W4 |
| Mercer | 8-9 | .471 | 6-3 | 2-6 | L6 | 18-12 | .600 | 11-3 | 4-9 | 3-0 | L6 |
| Samford | 4-13 | .235 | 3-6 | 1-7 | W1 | 13-17 | .433 | 6-7 | 5-10 | 2-0 | W1 |
| VMI | 3-13 | .188 | 3-4 | 0-9 | W1 | 8-19 | .296 | 7-5 | 1-14 | 0-0 | W1 |
| The Citadel | 3-14 | .176 | 2-7 | 1-7 | L8 | 10-20 | .333 | 5-8 | 3-12 | 2-0 | L8 |



