Í kvöld lauk nítjándu umferð í Domino´s-deild kvenna þar sem Haukar höfðu öruggan sigur á Stjörnunni í Ásgarði. Lokatölur í Garðabæ 66-86 Hauka í vil. Haukar og Snæfell eru því enn jöfn á toppi deildarinnar með 34 stig en Hólmarar hafa betur innbyrðis.
Chelsie Alexa Scwheers var stigahæst í liði Hauka í kvöld en hún setti 25 stig á fyrrum liðsfélaga sína í Stjörnunni og tók einnig 6 fráköst. Adrienne Godbold var stigahæst í liði Stjörnunnar með 21 stig og 14 fráköst.
Stjarnan-Haukar 66-86 (13-24, 10-20, 20-13, 23-29)
Stjarnan: Adrienne Godbold 21/14 fráköst/5 varin skot, Margrét Kara Sturludóttir 12, Eva María Emilsdóttir 10, Heiðrún Kristmundsdóttir 9/6 stoðsendingar, Kristín Fjóla Reynisdóttir 8, Bryndís Hanna Hreinsdóttir 6, Hafrún Hálfdánardóttir 0/5 fráköst, Sigríður Antonsdóttir 0, Helena Mikaelsdóttir 0, Erla Dís Þórsdóttir 0, Bára Fanney Hálfdanardóttir 0.
Haukar: Chelsie Alexa Schweers 25/6 fráköst, Helena Sverrisdóttir 20/13 fráköst/6 stoðsendingar, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 9/8 fráköst, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 9/4 fráköst, Pálína María Gunnlaugsdóttir 6/7 fráköst, Dýrfinna Arnardóttir 5, María Lind Sigurðardóttir 4, Sólrún Inga Gísladóttir 3, Auður Íris Ólafsdóttir 3, Hanna Þráinsdóttir 2, Þóra Kristín Jónsdóttir 0, Shanna Dacanay 0.
Staðan í Domino´s-deild kvenna
| Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snæfell | 19 | 17 | 2 | 34 | 1468/1100 | 77.3/57.9 | 9/0 | 8/2 | 83.3/57.9 | 71.8/57.9 | 5/0 | 9/1 | +9 | +9 | +5 | 2/1 |
| 2. | Haukar | 19 | 17 | 2 | 34 | 1527/1248 | 80.4/65.7 | 9/0 | 8/2 | 79.2/61.1 | 81.4/69.8 | 5/0 | 9/1 | +5 | +9 | +3 | 1/0 |
| 3. | Valur | 19 | 10 | 9 | 20 | 1397/1361 | 73.5/71.6 | 6/4 | 4/5 | 74.1/69.5 | 72.9/74.0 | 3/2 | 6/4 | +1 | +1 | -1 | 2/3 |
| 4. | Grindavík | 18 | 9 | 9 | 18 | 1308/1255 | 72.7/69.7 | 5/4 | 4/5 | 78.1/73.0 | 67.2/66.4 | 3/2 | 4/6 | +1 | +1 | -1 | 2/1 |
| 5. | Keflavík | 19 | 8 | 11 | 16 | 1314/1354 | 69.2/71.3 | 6/3 | 2/8 | 67.8/63.0 | 70.4/78.7 | 1/4 | 4/6 | -4 | -1 | -3 | 3/2 |
| 6. | Stjarnan | 19 | 3 | 16 | 6 | 1274/1481 | 67.1/77.9 | 2/8 | 1/8 | 68.3/78.3 | 65.7/77.6 | 0/5 | 1/9 | -7 | -4 |
|



