Þór Akureyri hefur tryggt sér sæti í úrvalsdeild á nýjan leik en liðið skellti Hamri í 1. deild karla í kvöld þegar liðin áttust við í Hveragerði. Lokatölur voru 77-109 en Þór gerði 61 stig í síðari hálfleik! Þór lék síðast í úrvalsdeild karla tímabilið 2008-2009.
Úrslit kvöldsins í 1. deild karla
Hamar 77-109 Þór Akureyri
Skallagrímur 107-89 Breiðablik
Fjölnir 92-73 KFÍ
Valur 100-75 ÍA
Ármann – Reynir Sandgerði – í gangi (54-50 þegar þriðji er að verða búinn)
Staðan í 1. deild karla
| Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Þór Ak. | 14/3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Fjölnir | 12/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Skallagrímur | 12/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Valur | 11/5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ÍA | 10/6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hamar | 9/7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Breiðablik | 7/9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | KFÍ | 3/13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ármann | 2/13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Reynir Sandgerði | 0/16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mynd úr safni/ Ragnar Helgi og Þórsarar leika í Domino´s-deild karla á næstu leiktíð.



