Í kvöld eru fjórir leikir á dagskránni í 1. deild karla og hefjast þeir allir kl. 19:15. Topplið Skallagríms tekur á móti FSu í Fjósinu í Borgarnesi í kvöld en Skallagrímsmenn hafa tveggja stiga forystu á toppi deildarinnar. Það lið sem vinnur deildarkeppni 1. deildar fer beina leið upp í Domino´s-deild karla og leikur ekki í úrslitakeppni 1. deildar heldur aðeins lið í sætum 2-5.
Allir leikir kvöldsins í 1. deild karla, 19:15:
Breiðablik – Gnúpverjar
Vestri – Snæfell
Skallagrímur – FSu
Fjölnir – ÍA
Staðan í 1. deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skallagrímur | 13/3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Breiðablik | 12/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vestri | 12/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hamar | 12/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Snæfell | 9/7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Fjölnir | 7/9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gnúpverjar | 5/11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FSu | 2/14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ÍA | 0/16 | 0 |
Mynd/ Bjarni – Lárus og Blikar taka á móti Gnúpverjum í Smáranum í kvöld.