Í kvöld lýkur fjórðu umferð í Domino´s-deild karla með tveimur leikjum. Þór Þorlákshöfn leitar að sínum fyrsta sigri í deildinni þegar Stjarnan kemur í heimsókn í Icelandic Glacial höllina kl. 19:15 og þá mætast Grindavík og Tindastóll í Röstinni kl. 20:00.
Þrír leikir eru svo á dagskránni í 1. deild karla og hefjast þeir allir kl. 19:15 en þar mætast Hamar og Breiðablik í Frystikystunni í Hveragerði, Vestri fær Fjölni í heimsókn á Ísafjörð og ÍA tekur á móti Skallagrím í Vesturlandsslag að Vesturgötu.
Hvort liðið sigrar þessa viðureign 4. umferðar Dominos deildar karla? #korfubolti
— Karfan.is (@Karfan_is) October 27, 2017
Staðan í Domino´s-deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keflavík | 3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KR | 3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ÍR | 3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Haukar | 2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tindastóll | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Stjarnan | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Grindavík | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Njarðvík | 2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Þór Ak. | 2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Valur | 1/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Þór Þ. | 0/3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Höttur | 0/4 | 0 |
Mynd/ Jóhann Árni Ólafsson og Grindvíkingar taka á móti Tindastól í kvöld í Mustad-Höllinni.Sigurlið leiksins tyllir sér á topp deildarinnar með Keflavík, KR og ÍR.