Keflavík vann í gærkvöldi sinn þriðja leik í röð í Domino´s-deild karla og situr liðið nú í 6. sæti deildarinnar með 20 stig. Aðeins Tindastóll er heitari en Keflavík um þessar mundir en Stólarnir hafa unnið fjóra deildarleiki í röð eftir að þeir töpuðu gegn Njarðvík þann 26. janúar síðastliðinn.
Friðrik Ingi stýrði Keflavík í sínum fyrsta leik þann 16. febrúar síðastliðinn og þar kom 93-80 heimasigur gegn Skallagrím. Skammt var stórra högga á milli því þremur dögum síðar landaði Keflavík 85-92 útisigri gegn Grindavík í Mustad-Höllinni. Í gærkvöldi kom svo þriðji deildarsigurinn í röð eftir mikinn slag gegn Haukum sem lauk með 76-68 sigri Keflavíkur og því óhætt að kalla þetta fljúgandi start hjá Friðriki og Keflvíkingum.
Að sama skapi var þetta sjötta tap Hauka á útivelli í röð og liðið sem barðist um Íslandsmeistaratitilinn á síðasta tímabili rær nú lífróður í deildinni. Hólmarar eru fallnir niður um deild og var það ljóst fyrir nokkru en eftir kvöldið í kvöld eru sex stig í pottinum fyrir liðin í deildinni.
Með þrjú lið á toppnum, eitt lið með 22 stig, tvö lið með 20 stig, þrjú lið með 18 stig geta orðið gríðarlegar sviptingar enn á deildinni og allsendis ómögulegt að spá fyrir um lokastöðuna. Ljóst er að leikurinn í Ljónagryfjunni í kvöld hefur mikla þýðingu fyrir bæði lið. KR í bullandi baráttu um deildarmeistaratitilinn og getur með sigri komið sér eitt á toppinn á nýjan leik en Njarðvíkingar eiga það á hættu að missa af sjálfri úrslitakeppninni.
Nú er rétti tíminn gott fólk til að flykkja sér í bátana því úrslitakeppnin er eiginlega komin, við erum að horfa upp á einn mest spennandi lokasprett í úrvalsdeild karla hin síðari ár. Góða skemmtun!
Staðan í Domino´s-deild karla
Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KR | 18 | 14 | 4 | 28 | 1597/1427 | 170 | 88.7/79.3 | 7/2 | 7/2 | 88.6/77.3 | 88.9/81.2 | 4/1 | 8/2 | +1 | +4 | -1 | 2/0 |
2. | Tindastóll | 19 | 14 | 5 | 28 | 1697/1535 | 162 | 89.3/80.8 | 9/1 | 5/4 | 91.0/76.2 | 87.4/85.9 | 4/1 | 7/3 | +4 | +4 | +1 | 2/0 |
3. | Stjarnan | 19 | 14 | 5 | 28 | 1632/1478 | 154 | 85.9/77.8 | 8/2 | 6/3 | 85.1/76.3 | 86.8/79.4 | 4/1 | 7/3 | +1 | +3 | -1 | 4/2 |
4. | Grindavík | 19 | 11 | 8 | 22 | 1598/1574 | 24 | 84.1/82.8 | 5/4 | 6/4 | 87.8/83.2 | 80.8/82.5 | 4/1 | 5/5 | +1 | -1 | +3 | 3/1 |
5. | Þór Þ. | 19 | 10 | 9 | 20 | 1607/1539 | 68 | 84.6/81.0 | 5/4 | 5/5 | 86.8/83.7 | 82.6/78.6 | 2/3 | 6/4 | -1 | +1 | -2 | 4/5 |
6. | Keflavík | 19 | 10 | 9 | 20 | 1663/1614 | 49 | 87.5/84.9 | 6/4 | 4/5 | 92.0/86.0 | 82.6/83.8 | 3/2 | 7/3 | +3 | +2 | +1 | 0/3 |
7. | ÍR | 19 | 9 | 10 | 18 | 1533/1527 | 6 | 80.7/80.4 | 7/3 | 2/7 | 84.0/76.2 | 77.0/85.0 | 3/2 | 6/4 | +1 | +6 | -3 | 1/2 |
8. | Þór Ak. | 19 | 9 | 10 | 18 | 1609/1614 | -5 | 84.7/84.9 | 5/4 | 4/6 | 82.4/79.9 | 86.7/89.5 | 1/4 | 4/6 | -2 | +1 | -3 | 1/1 |
9. | Njarðvík | 18 | 9 | 9 | 18 | 1538/1549 | -11 | 85.4/86.1 | 4/5 | 5/4 | 89.9/89.1 | 81.0/83.0 | 4/1 | 5/5 | +1 | -1 | +3 | 2/0 |
10. | Skallagrímur | 19 | 7 | 12 | 14 | 1630/1728 | -98 | 85.8/90.9 | 4/5 | 3/7 | 88.7/92.7 | 83.2/89.4 | 1/4 | 3/7 | -1 | +1 | -4 | 5/1 |
11. | Haukar | 19 | 6 | 13 | 12 | 1553/1586 | -33 | 81.7/83.5 | 5/4 | 1/9 | 79.4/77.0 | 83.8/89.3 | 1/4 | 2/8 | -3 | -1 | -6 | 0/7 |
12. | Snæfell | 19 | 0 | 19 | 0 | 1481/1967 | -486 | 77.9/103.5 | 0/10 | 0/9 | 78.0/101.2 | 77.9/106.1 | 0/5 | 0/10 | -19 | -10 | -9 | 0/2 |
Mynd/ skuli@karfan.is – Friðrik Ingi við stýrið í fyrsta sinn hjá Keflavík í leiknum gegn Skallagrím.