Síkið iðar í kvöld því þar fer fram toppslagur Tindastóls og Stjörnunnar í Domino´s-deild karla. Stjarnan vermir 2. sæti deildarinnar um þessar mundir með 26 stig en Tindastólsmenn eru í 3. sæti með 24 stig. Tindastóll vann fyrri leik liðanna með 8 stiga mun svo það er einnig athyglisverð innbyrðis viðureign í boði í kvöld.
Viðureign Tindastóls og Stjörnunnar verður í beinni útsendingu hjá Stöð 2 Sport en Garðbæingar hafa ekki unnið deildarleik í Síkinu síðan 2012! Tindastólsmenn hafa unnið tvo síðustu deildarleiki liðanna í Síkinu, á síðustu leiktíð 79-68 og 91-82 á þarsíðustu leiktíð. Alls eru deildarviðureignir þessara félaga orðnar níu talsins frá upphafi og hafa heimamenn á Sauðárkróki unnið fimm þeirra en Stjörnumenn fjóra.
En þetta er ekki upptalið fyrir kvöldið, það eru einnig þrír leikir í unglingaflokki karla og einn leikur í 3. deild karla.
Allir leikir dagsins
Unglingaflokkur karla | Keflavík ungl. fl. dr. | Haukar ungl. fl. dr. | TM höllin | ||
20-02-2017 18:30 | Unglingaflokkur karla | KR ungl. fl. dr. | Grindavík ungl. fl. dr. | DHL-höllin | |
20-02-2017 19:15 | Úrvalsdeild karla | Tindastóll | Stjarnan | Sauðárkrókur | |
20-02-2017 19:30 | 3. deild karla | Þór Þ. b | ÍA b | Icelandic Glacial höllin | |
20-02-2017 20:00 | Unglingaflokkur karla | Höttur ungl. fl. dr. | Njarðvík ungl. fl. dr. | Egilsstaðir |
Staðan í Domino´s-deild karla
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KR | 14/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Stjarnan | 13/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tindastóll | 12/5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Þór Þ. | 10/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Grindavík | 10/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Keflavík | 9/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Þór Ak. | 9/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Njarðvík | 9/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ÍR | 8/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Skallagrímur | 7/11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Haukar | 6/12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Snæfell | 0/18 | 0 |
Mynd/ Hlynur Bæringsson og Garðbæingar eiga stórleik fyrir höndum í kvöld þegar þeir halda norður í Síkið á Sauðárkróki.