Keppni í Domino´s deild kvenna hófst á nýjan leik í kvöld með toppslag Hauka og Snæfells. Íslandsmeistararnir úr Hólminum gerðu góða ferð til Hafnarfjarðar í kvöld með 61-72 sigri á heimakonum í Haukum.
Úrvalsdeild kvenna, Deildarkeppni
Haukar-Snæfell 61-72 (19-15, 9-21, 18-17, 15-19)
Haukar: LeLe Hardy 34/20 fráköst/5 stolnir, María Lind Sigurðardóttir 12/6 fráköst/4 varin skot, Sólrún Inga Gísladóttir 7, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 6/5 fráköst, Guðrún Ósk Ámundadóttir 2/7 fráköst, Auður Íris Ólafsdóttir 0/6 stoðsendingar, Hanna Þráinsdóttir 0, Þóra Kristín Jónsdóttir 0, Rósa Björk Pétursdóttir 0, Inga Rún Svansdóttir 0, Dýrfinna Arnardóttir 0, Dagbjört Samúelsdóttir 0/3 varin skot.
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 29/15 fráköst, Hildur Sigurðardóttir 18/8 fráköst/5 stoðsendingar, Gunnhildur Gunnarsdóttir 9/7 stolnir/3 varin skot, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 6, María Björnsdóttir 4/6 fráköst, Berglind Gunnarsdóttir 4, Alda Leif Jónsdóttir 2, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 0, Rebekka Rán Karlsdóttir 0, Silja Katrín Davíðsdóttir 0.
Dómarar: Davíð Tómas Tómasson, Ísak Ernir Kristinsson
Staðan í deildinni
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snæfell | 14/1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Keflavík | 11/3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Haukar | 11/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Grindavík | 8/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Valur | 7/7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KR | 3/11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Hamar | 2/12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Breiðablik | 1/13 | 2 |
Mynd úr safni